Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim Adı |
---|---|---|---|---|---|
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,66 | 124127 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30 | 8620 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 46,77 | 187 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 251,54 | 335 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,36 | 507 | Kg |
ALIÇ | ALIÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 61,7 | 3133 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,37 | 33799 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,62 | 994 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,26 | 13796 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,8 | 134253 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,9 | 541287 | Kg |
ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,35 | 128 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,64 | 137156 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,2 | 2016885 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 11,99 | 15922 | Kg |
ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 12,64 | 11226 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 17,09 | 271090 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Organik Tarım | 13,01 | 332 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 75 | 240 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,85 | 177720 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 27,5 | 2 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,66 | 235701 | Kg |
AYVA | AYVA | İyi Tarım | 14,99 | 19010 | Kg |
BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 45 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,26 | 110125 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Organik Tarım | 30 | 139 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,47 | 24701 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,48 | 118105 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,96 | 1851 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,75 | 1001147 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,82 | 145117 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 12,58 | 6136 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Organik Tarım | 1,3 | 5000 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 1 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,9 | 1539 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,32 | 344207 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 18,04 | 5807 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Organik Tarım | 26 | 100 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,98 | 640451 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 14,4 | 8966 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,32 | 5186213 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 6,51 | 26250 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Organik Tarım | 32 | 25 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,27 | 7722 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,84 | 1197842 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,77 | 23125 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,12 | 117294 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,53 | 228726 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,22 | 1226 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,09 | 191649 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,16 | 36155 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | İyi Tarım | 100 | 12 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 28,42 | 12594 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 121,95 | 1 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 11,15 | 3424 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Organik Tarım | 52 | 14 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Organik Tarım | 1,63 | 20040 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,14 | 40449 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,03 | 19068 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | İyi Tarım | 15 | 10985 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 34,23 | 3079 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 223,95 | 34 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,43 | 9995 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,14 | 47147 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 19,91 | 617 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 61,62 | 32 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60 | 4 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 103,05 | 190 | Kg |
ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 65 | 16 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,01 | 60910 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 101,79 | 1374 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,89 | 3778 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,48 | 160208 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 3,48 | 25082 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,44 | 543569 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,18 | 36880 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,33 | 23694 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,27 | 7486959 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,17 | 173619 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,69 | 238243 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 208867 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,44 | 43813 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,12 | 14375 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 28,51 | 1012 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 6,79 | 135677 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 29,63 | 4031 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 31,79 | 179 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | İyi Tarım | 17,27 | 8414 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 25,73 | 447031 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Organik Tarım | 7 | 15000 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,42 | 23799805 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | İyi Tarım | 2,51 | 644607 | Kg |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 24 | Kg |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25 | 154 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,14 | 357 | Bağ |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 46,71 | 421 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,15 | 61 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,09 | 1019 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,63 | 51328 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,06 | 9278074 | Kg |
ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,5 | 19 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 545 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,04 | 1783977 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 9,5 | 23000 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 10 | 53097 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 9,77 | 1438424 | Kg |
ELMA | GALA | İyi Tarım | 13,09 | 185298 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,47 | 500 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,31 | 207026 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 10,49 | 212196 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Organik Tarım | 40 | 24 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,42 | 155914 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 11,81 | 660665 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,06 | 397178 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 11,4 | 360709 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Organik Tarım | 40 | 108 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,11 | 12637 | Adet |
ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,61 | 513 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,07 | 24289 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,54 | 405857 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,37 | 25770 | Kg |
ERİK | İTALYAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,46 | 735 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,78 | 3738 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,47 | 96690 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,1 | 6785 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 30 | 2587 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,14 | 51660 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,68 | 291 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,7 | 55966 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,75 | 7748 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,12 | 795826 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,9 | 16187 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 15 | 750 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Organik Tarım | 22,44 | 597 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,9 | 15153 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 30,7 | 3240 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 882,93 | 19 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,16 | 410789 | Kg |
GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45 | 19 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 8,13 | 201610 | Kg |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 53,54 | 82 | Bağ |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,41 | 113182 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,26 | 1105285 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,7 | 33830 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,71 | 38600 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,93 | 162210 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 11,95 | 56437 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 93,87 | 1261 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 118,26 | 93 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,48 | 694 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,5 | 290 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,43 | 2674 | Adet |
HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,6 | 7483 | Kg |
HÜNNAP | HÜNNAP | Organik Tarım | 7,78 | 1815 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,01 | 115364 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 54,63 | 741 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,09 | 11316 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,63 | 170065 | Kg |
İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,17 | 317175 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | İyi Tarım | 30 | 704 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,83 | 3265 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,8 | 526864 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,2 | 4190 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,56 | 25568 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,09 | 21310 | Kg |
KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 96,86 | 370 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 82,65 | 217 | Kg |
KABAK | SARI | İyi Tarım | 115 | 5 | Kg |
KABAK | AMPUL | Organik Tarım | 20 | 16 | Kg |
KABAK | DİĞER | Organik Tarım | 15 | 150 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 75 | 4 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 96,2 | 566 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 372,23 | 21 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,66 | 108201 | Kg |
KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 789,55 | 2 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,48 | 291064 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 14,98 | 264 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,42 | 28828 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,48 | 647146 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 5,04 | 75531 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 4,77 | 68433 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Organik Tarım | 5 | 14144 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,01 | 1823958 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,93 | 6114 | Kg |
KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,71 | 97360 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,05 | 383047 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 8,04 | 198045 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 7,82 | 5197 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,33 | 20848 | Kg |
KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,23 | 4305 | Kg |
KAYISI | MALATYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25 | 40 | Kg |
KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,31 | 580 | Kg |
KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,37 | 654 | Kg |
KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 28,56 | 1145 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,61 | 22658 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 46,95 | 3170 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,28 | 27475 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 36,11 | 5212 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 310 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 74,23 | 618 | Kg |
KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,11 | 1568 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,23 | 146976 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 9,61 | 1953 | Kg |
KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,55 | 206 | Kg |
KİRAZ | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30 | 174 | Kg |
KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30 | 864 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,59 | 7900 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30 | 769 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | İyi Tarım | 30,01 | 1561 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | İyi Tarım | 15 | 1 | Kg |
KİRİŞ (ÇİRİŞ) | KİRİŞ (ÇİRİŞ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30 | 240 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,84 | 3908 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 45,06 | 548 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,9 | 141891 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 25,26 | 16402 | Kg |
KUDRET NARI | KUDRET NARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,5 | 50 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 708,14 | 392 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 313,13 | 23 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,64 | 12744 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 54,6 | 166 | Kg |
LABADA | LABADA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2 | 5500 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,87 | 5377010 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,78 | 533874 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,76 | 46001 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,66 | 1257366 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,84 | 22343 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 8,72 | 497170 | Kg |
LİMON | MAYER | İyi Tarım | 4,6 | 78982 | Kg |
LİMON | YATAK | İyi Tarım | 12,95 | 215 | Kg |
LİMON | LEMAS | Organik Tarım | 15 | 918 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,46 | 54 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 58,06 | 155 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,38 | 9221031 | Kg |
MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 15000 | Kg |
MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,59 | 3794 | Kg |
MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,52 | 133164 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 7,33 | 1189906 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,85 | 156640 | Kg |
MANDALİNA KLEMANTIN | MANDALİNA KLEMANTIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 5500 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,18 | 10373 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 26 | 24 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,4 | 3300 | Adet |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,1 | 23874 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 56,98 | 65440 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,84 | 203918 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 11,68 | 6835 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,57 | 188272 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 15,2 | 67115 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,83 | 293053 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,35 | 16654 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,1 | 11953 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 31,44 | 27052 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 8,48 | 5351 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 27,09 | 945 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,38 | 588700 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 8,16 | 12380 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 8,5 | 80 | Bağ |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 50 | 12 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | İyi Tarım | 51,67 | 21 | Kg |
MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 45 | 24 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 501,48 | 934 | Kg |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,79 | 1191747 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | İyi Tarım | 95,38 | 26 | Adet |
MUŞMULA | MUŞMULA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,82 | 7571 | Kg |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,41 | 558236 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,14 | 1840631 | Kg |
MUZ | DİĞER | İyi Tarım | 9,23 | 4325 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | İyi Tarım | 19,25 | 201830 | Kg |
NANE | NANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,39 | 88379 | Bağ |
NANE | NANE | İyi Tarım | 6,63 | 1187 | Bağ |
NAR | NAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,8 | 3144361 | Kg |
NAR | NAR | İyi Tarım | 11 | 283754 | Kg |
NAR | NAR | Organik Tarım | 45 | 58 | Kg |
NEKTARİN | BAYRAMİÇ BEYAZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,93 | 3477 | Kg |
NEKTARİN | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,4 | 909 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,84 | 332645 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | İyi Tarım | 17,7 | 13096 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | Organik Tarım | 15 | 3 | Kg |
PAKCHOİ | PAKCHOI | İyi Tarım | 84,94 | 314 | Adet |
PANCAR | PANCAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,49 | 83810 | Kg |
PANCAR | PANCAR | İyi Tarım | 15,2 | 173 | Kg |
PAPAYA | PAPAYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 123,34 | 58 | Adet |
PASSIONFRUIT | PASSIONFRUIT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 252,72 | 71 | Kg |
PATATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,91 | 13585694 | Kg |
PATATES | TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,38 | 7086221 | Kg |
PATATES | DİĞER | İyi Tarım | 7,45 | 2636368 | Kg |
PATATES | TAZE | İyi Tarım | 18,9 | 789 | Kg |
PATATES | TAZE | Organik Tarım | 5 | 30800 | Kg |
PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,65 | 41468 | Kg |
PATLICAN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,85 | 1750531 | Kg |
PATLICAN | DİĞER | İyi Tarım | 7,13 | 5638 | Kg |
PAZI | PAZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,53 | 14628 | Kg |
PEPİNO | PEPİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,9 | 8749 | Adet |
