Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim Adı |
---|---|---|---|---|---|
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,36 | 136490 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,02 | 10428 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 50,64 | 346 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 411,2 | 1771 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 100 | 18 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,29 | 4108 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,5 | 120 | Kg |
ALIÇ | ALIÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 186,09 | 2644 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,82 | 324650 | Kg |
ANDİVA | ANDİVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26 | 24 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,1 | 3473 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,25 | 22106 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,22 | 209515 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,68 | 906594 | Kg |
ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,66 | 529 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,3 | 95089 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,75 | 512398 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 15,53 | 14799 | Kg |
ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 17,06 | 26112 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 26,35 | 73565 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Organik Tarım | 80 | 79 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,68 | 3770 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,61 | 201520 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 22,18 | 2970 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 25,89 | 281 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,79 | 314871 | Kg |
AYVA | AYVA | İyi Tarım | 12,56 | 481 | Kg |
BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,25 | 108 | Kg |
BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 104 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,75 | 144245 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | İyi Tarım | 25 | 8640 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Organik Tarım | 27,5 | 48 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,5 | 51114 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,54 | 174900 | Kg |
BERGAMOT | BERGAMOT | Organik Tarım | 70 | 47 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,26 | 984 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,05 | 1140426 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,06 | 74441 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 8,85 | 5056 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | İyi Tarım | 9 | 975 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,09 | 6004 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,15 | 2068 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 50 | 23 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,58 | 717237 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 23,32 | 17768 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Organik Tarım | 25,53 | 1615 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,25 | 793155 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 20,77 | 2126 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Organik Tarım | 39,95 | 24 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,24 | 4247472 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 11,27 | 17435 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Organik Tarım | 72,21 | 26 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,64 | 12508 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12 | 1449529 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,84 | 53586 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,83 | 195739 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12 | 366947 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,89 | 6887 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,7 | 217212 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,42 | 39133 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 14,35 | 24495 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 74,93 | 2151 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 39,94 | 1091 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 15,73 | 8494 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Organik Tarım | 66,9 | 17 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Organik Tarım | 59,56 | 16 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Organik Tarım | 0,6 | 2000 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Organik Tarım | 48 | 2 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,06 | 38896 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,14 | 6138 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 39,25 | 2777 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Organik Tarım | 54,31 | 10 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 721,89 | 592 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 553,94 | 1 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,71 | 21268 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,39 | 101544 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 15,79 | 5942 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,19 | 953 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 107,44 | 187 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 108,47 | 171 | Kg |
ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,27 | 4642 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,64 | 127947 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 82,69 | 913 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Organik Tarım | 83 | 30 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,36 | 4434 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,3 | 367286 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 3,55 | 14516 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Organik Tarım | 14 | 27 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,36 | 1070537 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,24 | 44555 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,11 | 49239 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,6 | 10435181 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,4 | 329563 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,61 | 332513 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,51 | 301888 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,95 | 47708 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,7 | 54435 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 17,05 | 20693 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 5,06 | 121020 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 24,14 | 3142 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 16,85 | 8067 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | İyi Tarım | 9,61 | 3287 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 29,15 | 481659 | Kg |
DOMATES | BEEF | Organik Tarım | 42,61 | 85 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Organik Tarım | 139,9 | 30 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Organik Tarım | 41,88 | 1036 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Organik Tarım | 45,36 | 14 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,34 | 22260082 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | İyi Tarım | 2,42 | 434141 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Organik Tarım | 3 | 494 | Kg |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 1006 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 38,03 | 119 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,85 | 1578 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,59 | 13401 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,6 | 59626 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,49 | 11706543 | Kg |
ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,49 | 70 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,9 | 16451 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,1 | 1771456 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 9,5 | 8000 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 13,44 | 43916 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 12,08 | 1550551 | Kg |
ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 24,4 | 245 | Kg |
ELMA | GALA | İyi Tarım | 15,13 | 308542 | Kg |
ELMA | ARAPKIZI | Organik Tarım | 15 | 26 | Kg |
ELMA | DİĞER | Organik Tarım | 44,8 | 30 | Kg |
ELMA | GALA | Organik Tarım | 24 | 2127 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,97 | 6008 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,82 | 185000 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 10,82 | 138140 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Organik Tarım | 24 | 158 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,05 | 523947 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 10,53 | 677862 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Organik Tarım | 24 | 1046 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,91 | 745673 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 12,83 | 526036 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Organik Tarım | 24 | 2128 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,09 | 13067 | Adet |
ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,47 | 5377 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,06 | 53031 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,59 | 633661 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,65 | 55128 | Kg |
ERİK | İTALYAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,82 | 792 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,3 | 3437 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,58 | 113483 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,25 | 48275 | Kg |
ERİK | ANJELİK | İyi Tarım | 11 | 49 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 24,7 | 13646 | Kg |
ERİK | DİĞER | Organik Tarım | 20,82 | 626 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Organik Tarım | 48 | 21 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,42 | 35944 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,56 | 5127 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,16 | 59368 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,79 | 19239 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,91 | 890511 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,61 | 19585 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 17,52 | 404 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Organik Tarım | 20,94 | 686 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,34 | 56429 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 31,06 | 2535 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 540,32 | 883 | Kg |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | İyi Tarım | 184,5 | 3 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,36 | 1168287 | Kg |
GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 57,05 | 120 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 8,5 | 102679 | Kg |
GREYFURT | KAN | İyi Tarım | 7,5 | 39200 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Organik Tarım | 8 | 18000 | Kg |
GUAVA | GUAVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 10 | Kg |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,67 | 215 | Bağ |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 66,86 | 21 | Bağ |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,9 | 282173 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,34 | 1557374 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,11 | 126271 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,1 | 32004 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,88 | 122161 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 16,41 | 30265 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 115,28 | 1131 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Organik Tarım | 39,2 | 58 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 121,91 | 301 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,35 | 2618 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18 | 1054 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,13 | 42095 | Adet |
HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,35 | 18092 | Kg |
HÜNNAP | HÜNNAP | Organik Tarım | 10,55 | 254 | Kg |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,23 | 1101 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,53 | 411742 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 38,63 | 3609 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Organik Tarım | 53 | 5 | Kg |
İĞDE | İĞDE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 59 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,56 | 18224 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,34 | 169537 | Kg |
İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,19 | 282598 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | İyi Tarım | 17,6 | 87 | Kg |
İNCİR | DİĞER | İyi Tarım | 64,9 | 2 | Kg |
İNCİR | SİYAH | İyi Tarım | 43,5 | 159 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Organik Tarım | 83 | 163 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,36 | 13971 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,61 | 851999 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,27 | 14150 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,65 | 25441 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,73 | 41434 | Kg |
KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 94,37 | 528 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 107,81 | 133 | Kg |
KABAK | DİĞER | Organik Tarım | 28,16 | 695 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 87,91 | 164 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 92,42 | 940 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 384,7 | 62 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,54 | 138649 | Kg |
KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 363,1 | 13 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,56 | 460255 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 17,9 | 132 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,09 | 42575 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,65 | 1825281 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 7,89 | 20320 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 4,83 | 11474 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Organik Tarım | 1,73 | 2150 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,4 | 2873168 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,33 | 24956 | Kg |
KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,89 | 126259 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,22 | 473977 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 6,94 | 240781 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 7,49 | 53883 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Organik Tarım | 4,67 | 18446 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,02 | 1561523 | Kg |
KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,27 | 11211 | Kg |
KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,21 | 397 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,83 | 21560 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 46,98 | 4191 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,42 | 110042 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 37,19 | 5670 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,92 | 213 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 89,5 | 433 | Kg |
KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 67,46 | 516 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,47 | 332584 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 10,03 | 8506 | Kg |
KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,22 | 781 | Kg |
KİRAZ | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60 | 6 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,74 | 132843 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,4 | 5000 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,31 | 10947 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 42,75 | 1288 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,02 | 199337 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 36,94 | 4829 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Organik Tarım | 38 | 8 | Kg |
KUDRET NARI | KUDRET NARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,51 | 112 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 635,03 | 1063 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 499,43 | 176 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,93 | 64170 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 29,68 | 467 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,95 | 6202547 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,05 | 623482 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,63 | 33557 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,33 | 1302692 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,13 | 70883 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 8,22 | 542010 | Kg |
LİMON | ENTER | İyi Tarım | 16,38 | 2346 | Kg |
LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 4,12 | 13347 | Kg |
LİMON | MAYER | İyi Tarım | 8,69 | 92426 | Kg |
LİMON | DİĞER | Organik Tarım | 29,89 | 1408 | Kg |
LİMON | LEMAS | Organik Tarım | 120 | 15 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 69,59 | 30 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 58,83 | 232 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,29 | 11187984 | Kg |
MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,94 | 30693 | Kg |
MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,37 | 11945 | Kg |
MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,25 | 132608 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 8,51 | 1673583 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 33,81 | 955 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,95 | 204822 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,11 | 5490 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,96 | 65861 | Adet |
MANGOSTAN | MANGOSTAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 338,01 | 110 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,78 | 63411 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 56,69 | 95538 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,61 | 359712 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 16,89 | 10500 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Organik Tarım | 10 | 560 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,9 | 490724 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 13,39 | 53062 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,88 | 691558 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,75 | 37240 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,46 | 28446 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 32,88 | 39287 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 9,42 | 6276 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 15,62 | 1686 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Organik Tarım | 18 | 43 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,93 | 1392254 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 5,72 | 29440 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 16,58 | 50 | Bağ |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 1454 | Kg |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 31,26 | 90 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55 | 2 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | İyi Tarım | 44,74 | 38 | Kg |
MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 39,63 | 41 | Kg |
