Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim Adı |
---|---|---|---|---|---|
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,15 | 89227 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,68 | 19 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 59,71 | 103 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 319,28 | 1206 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 580,1 | 22 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,48 | 4668 | Kg |
ALIÇ | ALIÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,73 | 6044 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,88 | 30233 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,56 | 4821 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,12 | 6157 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,05 | 345972 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12 | 629469 | Kg |
ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,96 | 675 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,19 | 83737 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,15 | 347837 | Kg |
ARMUT | ANKARA | İyi Tarım | 10,79 | 120 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 18,42 | 57343 | Kg |
ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 31,07 | 23667 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 34,74 | 16565 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Organik Tarım | 45 | 500 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 57,85 | 770 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,05 | 380231 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 16,52 | 3588 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 18 | 280 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,26 | 694859 | Kg |
AYVA | AYVA | İyi Tarım | 13,27 | 98510 | Kg |
BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,43 | 420 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,69 | 184977 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,48 | 7493 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,35 | 81308 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,61 | 22715 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,24 | 1435417 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,5 | 52789 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 8,18 | 3965 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,26 | 2730 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,19 | 1351 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 45 | 7 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,47 | 536779 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 14,68 | 2602 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,08 | 652346 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 28,07 | 4368 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,23 | 3518053 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 9,15 | 13902 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,76 | 14885 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,29 | 1049765 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,66 | 57384 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,46 | 115413 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,65 | 247476 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,27 | 2903 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,11 | 183042 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,43 | 8496 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 12,24 | 7477 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 46,07 | 6141 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 20,05 | 4605 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 12,36 | 2378 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,21 | 16949 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,95 | 1247 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 60,71 | 7099 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1020,76 | 282 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,39 | 12322 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Organik Tarım | 26,16 | 190 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,78 | 152221 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 18,91 | 1355 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Organik Tarım | 23,4 | 420 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,07 | 4409 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,4 | 1659 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 91,65 | 97 | Kg |
ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 24 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,95 | 216851 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,56 | 6291 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,74 | 364396 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 3,21 | 26099 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Organik Tarım | 4,2 | 735 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,11 | 610627 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,45 | 41152 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,81 | 78986 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,53 | 10100045 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,57 | 401938 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,72 | 306065 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,93 | 151288 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,84 | 66432 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,08 | 78390 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 53,86 | 2634 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 7,29 | 37980 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 19,47 | 1361 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 23,36 | 28711 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | İyi Tarım | 8,16 | 2908 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 39,54 | 546162 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Organik Tarım | 11,75 | 4709 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,36 | 8267044 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | İyi Tarım | 1,78 | 36393 | Kg |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,69 | 8 | Kg |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50 | 0 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,7 | 46 | Bağ |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 46,4 | 10 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,47 | 7122 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,45 | 3855 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,49 | 74477 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,75 | 8060520 | Kg |
ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,29 | 337 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,12 | 65136 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,39 | 1059111 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 9,5 | 23000 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 21,83 | 5322 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 10,37 | 610472 | Kg |
ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 8,6 | 148050 | Kg |
ELMA | GALA | İyi Tarım | 18,4 | 115084 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,77 | 141365 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,72 | 185044 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 13,05 | 247844 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,06 | 181807 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 13,46 | 234150 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,68 | 382840 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 12,01 | 460663 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,81 | 3882 | Adet |
ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,19 | 39 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,39 | 69175 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,95 | 364205 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,91 | 30231 | Kg |
ERİK | İTALYAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,74 | 143 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,08 | 463 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,09 | 41814 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,77 | 6811 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 31,36 | 20541 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Organik Tarım | 34,78 | 143 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,14 | 23556 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 57,35 | 1269 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,66 | 30609 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,35 | 26125 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,63 | 880516 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,79 | 15341 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 23,46 | 365 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,53 | 56269 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 26,42 | 2516 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Organik Tarım | 6 | 25 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 903,99 | 175 | Kg |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | İyi Tarım | 20 | 10 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,31 | 2026041 | Kg |
GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,24 | 237 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 15,05 | 654561 | Kg |
GREYFURT | KAN | İyi Tarım | 9,53 | 60772 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Organik Tarım | 5 | 8660 | Kg |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 80 | 1 | Bağ |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,34 | 222543 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,08 | 1760513 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,85 | 80112 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,2 | 32547 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,17 | 54575 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 12,88 | 20689 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 87,42 | 613 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 108,78 | 79 | Bağ |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Organik Tarım | 19 | 15 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,96 | 2636 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 22,8 | 50 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Organik Tarım | 19 | 30 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,17 | 661 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Organik Tarım | 19 | 23 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,43 | 7377 | Adet |
HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,18 | 16227 | Kg |
HÜNNAP | HÜNNAP | Organik Tarım | 20,21 | 542 | Kg |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,08 | 262 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,22 | 319753 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 21,34 | 7378 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,9 | 6388 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 72,8 | 42917 | Kg |
İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,37 | 61790 | Kg |
İNCİR | SİYAH | İyi Tarım | 50,2 | 164 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,85 | 11951 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,02 | 1002424 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,04 | 14335 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,16 | 13403 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,08 | 16018 | Kg |
KABAK | AMPUL | İyi Tarım | 10 | 345 | Kg |
KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 91,32 | 176 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 119,72 | 107 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 88,2 | 232 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 86,38 | 640 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 302,5 | 21 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,65 | 140025 | Kg |
KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 200 | 13 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,62 | 475460 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 21,23 | 61 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,27 | 2269 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,61 | 657413 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 4,83 | 1600 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 3,87 | 11465 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,97 | 1303904 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,95 | 3186 | Kg |
KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,88 | 26354 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,53 | 231425 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 6,81 | 115415 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 7,81 | 66365 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Organik Tarım | 2,06 | 1514 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,82 | 6021 | Kg |
KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,85 | 500 | Kg |
KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,43 | 336 | Kg |
KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,53 | 9819 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,57 | 1005 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 31,36 | 5246 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,42 | 90327 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 20,85 | 5559 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100,51 | 114 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 73,4 | 67 | Kg |
KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,96 | 3655 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,72 | 346977 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 9,59 | 13863 | Kg |
KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,71 | 73 | Kg |
KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 96,75 | 30 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,33 | 3794 | Kg |
KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100 | 10 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,16 | 15200 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,7 | 12668 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 36,14 | 773 | Kg |
KİVANO | KİVANO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50 | 107 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,04 | 223867 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 23,56 | 57317 | Kg |
KUDRET NARI | KUDRET NARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,66 | 347 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 520,92 | 730 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 688,69 | 5 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,36 | 56829 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 34,76 | 104 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,14 | 7558135 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,67 | 919233 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,77 | 12136 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,62 | 1478569 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,3 | 7148 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 7,27 | 707510 | Kg |
LİMON | ENTER | İyi Tarım | 7,46 | 11692 | Kg |
LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 16,88 | 535 | Kg |
LİMON | MAYER | İyi Tarım | 7,69 | 73143 | Kg |
LİMON | YATAK | İyi Tarım | 24,92 | 51 | Kg |
LİMON | DİĞER | Organik Tarım | 15 | 675 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 73,75 | 12 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 50,31 | 116 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,82 | 14571902 | Kg |
MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,77 | 64846 | Kg |
MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,62 | 46025 | Kg |
MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,4 | 133631 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 9,84 | 2532718 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,01 | 153169 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,86 | 205331 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 12,76 | 17894 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,28 | 6533 | Adet |
MANGOSTAN | MANGOSTAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 376,67 | 3 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,46 | 59612 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 56,18 | 47220 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,96 | 288809 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 9,29 | 8568 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Organik Tarım | 9,72 | 95 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,68 | 378826 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 8,58 | 74811 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Organik Tarım | 20 | 84 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,98 | 810441 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,73 | 34525 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,56 | 28669 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 30,49 | 16103 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 8,39 | 4336 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 15,25 | 2870 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Organik Tarım | 12,05 | 440 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,89 | 1385753 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 5,42 | 35341 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 4,5 | 1000 | Bağ |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,35 | 4762 | Kg |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 37,5 | 24 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55 | 3 | Kg |
MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 12 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | İyi Tarım | 33,5 | 37 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 730,82 | 694 | Kg |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,73 | 705476 | Adet |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | İyi Tarım | 5,42 | 218480 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,9 | 21 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | İyi Tarım | 82,13 | 4 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | Organik Tarım | 19 | 30 | Adet |
MUŞMULA | MUŞMULA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,24 | 8488 | Kg |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,19 | 631684 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,38 | 2130763 | Kg |
MUZ | DİĞER | İyi Tarım | 21,89 | 26507 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | İyi Tarım | 23,67 | 338230 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Organik Tarım | 36,81 | 1306 | Kg |
NANE | NANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,97 | 297527 | Bağ |
NANE | NANE | İyi Tarım | 6,93 | 1431 | Bağ |
NANE | NANE | Organik Tarım | 4 | 425 | Bağ |
NAR | NAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,02 | 10278159 | Kg |
NAR | NAR | İyi Tarım | 8,59 | 352782 | Kg |
NAR | NAR | Organik Tarım | 28,28 | 5253 | Kg |
NEKTARİN | BAYRAMİÇ BEYAZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,91 | 139 | Kg |
NEKTARİN | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,83 | 1338 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,45 | 196280 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | İyi Tarım | 25 | 5 | Kg |
