Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim Adı |
---|---|---|---|---|---|
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,26 | 59982 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,28 | 49 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 56,83 | 180 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 489,4 | 1155 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 100 | 52 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,5 | 5730 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,65 | 282 | Kg |
ALIÇ | ALIÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,51 | 5732 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,9 | 108678 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,32 | 224 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,39 | 6786 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,33 | 486295 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,19 | 1209299 | Kg |
ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,03 | 946 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,88 | 28289 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,1 | 248550 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 22,8 | 44112 | Kg |
ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 35,59 | 9621 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 21,71 | 28548 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Organik Tarım | 15 | 210 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Organik Tarım | 9,9 | 1273 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,79 | 1824 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,4 | 325694 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 8,15 | 22649 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 20,2 | 412 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,54 | 1068991 | Kg |
AYVA | AYVA | İyi Tarım | 12,29 | 108721 | Kg |
AYVA | AYVA | Organik Tarım | 20 | 119 | Kg |
BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,54 | 144 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,69 | 307891 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | İyi Tarım | 22,77 | 721 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Organik Tarım | 30 | 150 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,61 | 5907 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,5 | 97357 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Organik Tarım | 30 | 10 | Kg |
BERGAMOT | BERGAMOT | Organik Tarım | 70 | 36 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,65 | 4449 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,33 | 1748960 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,39 | 140541 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 11,79 | 2246 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 4 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,84 | 3259 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,91 | 879763 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 11,74 | 4114 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Organik Tarım | 10,36 | 10275 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,14 | 824292 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 10,41 | 3136 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Organik Tarım | 12 | 12 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,11 | 4311007 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 5,32 | 10525 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Organik Tarım | 46 | 739 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,87 | 7254 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,77 | 949307 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,42 | 22059 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,71 | 173456 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,95 | 282271 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,52 | 18229 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,3 | 248934 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,69 | 12676 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 16,82 | 8839 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 80,96 | 714 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 39,44 | 648 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 10,84 | 1741 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Organik Tarım | 12,35 | 458 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,91 | 6427 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,6 | 830 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 40,26 | 2113 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1202,36 | 335 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,81 | 9777 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | İyi Tarım | 25,53 | 127 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,33 | 159262 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 15,89 | 7635 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Organik Tarım | 22,12 | 150 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,02 | 8548 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 110,66 | 116 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 97,28 | 200 | Kg |
ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,04 | 218 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,99 | 161901 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 26,56 | 2186 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,07 | 4523 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,89 | 373925 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 3,11 | 22662 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Organik Tarım | 4 | 750 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,32 | 854425 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,25 | 38641 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,02 | 38821 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,45 | 9003003 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,17 | 427896 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,31 | 341795 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,11 | 100352 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,45 | 33090 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,98 | 39690 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 26,6 | 5662 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 13,55 | 81560 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 29,04 | 4762 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 26,96 | 19835 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | İyi Tarım | 19,81 | 1478 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 35,47 | 378101 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Organik Tarım | 18 | 15 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Organik Tarım | 17,42 | 577 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Organik Tarım | 45 | 16 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Organik Tarım | 27 | 4300 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,3 | 5385451 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | İyi Tarım | 1,62 | 183594 | Kg |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,07 | 150 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 28,4 | 762 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,61 | 15274 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,63 | 696 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,88 | 178292 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,59 | 8062354 | Kg |
ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,85 | 96 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,7 | 26122 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,85 | 1438017 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 19,32 | 1766 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 14,02 | 729851 | Kg |
ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 11,72 | 116160 | Kg |
ELMA | GALA | İyi Tarım | 22,7 | 63460 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,15 | 96925 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,25 | 110826 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 19,8 | 58877 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,31 | 123700 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 12,72 | 225918 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,24 | 363770 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 13,82 | 339294 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,88 | 6216 | Adet |
ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,12 | 333 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,92 | 26373 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,44 | 262448 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,89 | 19037 | Kg |
ERİK | İTALYAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30 | 57 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,01 | 837 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,32 | 10174 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,69 | 2160 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 17,48 | 11386 | Kg |
ERİK | DİĞER | Organik Tarım | 32,1 | 111 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,1 | 45994 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,06 | 1298 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,75 | 49001 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,4 | 31315 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,2 | 1161135 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,32 | 16400 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 16 | 236 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,26 | 52362 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 28,86 | 3477 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Organik Tarım | 19 | 30 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 816,96 | 408 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,89 | 662297 | Kg |
GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,59 | 585 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 15,74 | 386613 | Kg |
GREYFURT | KAN | İyi Tarım | 13,3 | 5161 | Kg |
GUAVA | GUAVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25 | 15 | Kg |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 50,22 | 23 | Bağ |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,52 | 259831 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,85 | 1617974 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,29 | 119327 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,46 | 67426 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,08 | 223086 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 16,51 | 20275 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 110,5 | 1053 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Organik Tarım | 38,33 | 22 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 158,86 | 265 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,15 | 2227 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 35,55 | 55 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,38 | 571 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Organik Tarım | 19 | 11 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,4 | 35630 | Adet |
HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,23 | 8600 | Kg |
HÜNNAP | HÜNNAP | Organik Tarım | 34,66 | 64 | Kg |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,54 | 84 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,87 | 383390 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 14,8 | 17686 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,17 | 4830 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,83 | 16334 | Kg |
İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70,33 | 17344 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | İyi Tarım | 10 | 60 | Kg |
İNCİR | SİYAH | İyi Tarım | 70,51 | 401 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,65 | 17463 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,44 | 1044355 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,56 | 18227 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,13 | 22085 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,62 | 4770 | Kg |
KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 70,22 | 631 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 121,76 | 123 | Kg |
KABAK | AMPUL | Organik Tarım | 20 | 150 | Kg |
KABAK | DİĞER | Organik Tarım | 18,45 | 150 | Kg |
KABAK ÇEREZLİK | KABAK ÇEREZLİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1800 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 89,43 | 142 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 93,15 | 1001 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 281,74 | 125 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,44 | 135268 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,3 | 624344 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 15,21 | 596 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Organik Tarım | 95,9 | 53 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,8 | 3527 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,7 | 767908 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 6,72 | 2601 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 3,85 | 30562 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,97 | 1165783 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,29 | 5164 | Kg |
KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,47 | 33093 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,25 | 167862 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 6,54 | 87273 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 9,97 | 14602 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Organik Tarım | 10 | 439 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,69 | 17794 | Kg |
KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,88 | 320 | Kg |
KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 14 | 500 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,19 | 20589 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 46,2 | 3587 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,15 | 93150 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 37,78 | 6407 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Organik Tarım | 41,91 | 175 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,57 | 85 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 89,52 | 196 | Kg |
KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 101,08 | 8865 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,51 | 359821 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 10,81 | 4749 | Kg |
KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53,59 | 128 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,07 | 13108 | Kg |
KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,14 | 4213 | Kg |
KİRİŞ (ÇİRİŞ) | KİRİŞ (ÇİRİŞ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 10 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,56 | 26320 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 43,6 | 1229 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,98 | 285855 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 18,96 | 19478 | Kg |
KUDRET NARI | KUDRET NARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6 | 263 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 523,8 | 2506 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 707,58 | 21 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,08 | 48692 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 37,02 | 446 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,92 | 4336171 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,28 | 581752 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,9 | 17729 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,01 | 1096043 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,18 | 5891 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 6,72 | 324371 | Kg |
LİMON | ENTER | İyi Tarım | 14,64 | 11577 | Kg |
LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 10,27 | 1061 | Kg |
LİMON | MAYER | İyi Tarım | 8,83 | 79913 | Kg |
LİMON | YATAK | İyi Tarım | 24,9 | 17 | Kg |
LİMON | DİĞER | Organik Tarım | 30,93 | 2216 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 69,8 | 22 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 60,08 | 282 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,44 | 10669827 | Kg |
MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,4 | 5444 | Kg |
MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,61 | 32008 | Kg |
MANDALİNA | NOVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,4 | 20000 | Kg |
MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,94 | 158835 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 9,13 | 1544423 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 24,68 | 6596 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,64 | 163486 | Kg |
MANDALİNA KLEMANTIN | MANDALİNA KLEMANTIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 500 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,37 | 353541 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 13,67 | 33704 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,75 | 28281 | Adet |
MANGOSTAN | MANGOSTAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 587,18 | 10 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,3 | 58865 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 55,79 | 78164 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,14 | 408039 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 13,27 | 6390 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,85 | 531650 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 8,71 | 110822 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Organik Tarım | 20 | 54 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,26 | 807346 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,15 | 24513 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,14 | 28782 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 42,53 | 21364 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 6,71 | 6575 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 11,31 | 2736 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Organik Tarım | 8,39 | 834 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,54 | 1547808 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 6,19 | 22698 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 4,92 | 1416 | Bağ |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,65 | 1866 | Kg |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 39,29 | 14 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55 | 2 | Kg |
MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25 | 12 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | İyi Tarım | 55,71 | 14 | Kg |
MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 52,29 | 24 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 578,05 | 7420 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | İyi Tarım | 385,72 | 2 | Kg |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,01 | 1141144 | Adet |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | İyi Tarım | 6 | 5030 | Adet |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Organik Tarım | 20 | 10 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70 | 2 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | İyi Tarım | 81,25 | 8 | Adet |
MUŞMULA | MUŞMULA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,75 | 10932 | Kg |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,5 | 955011 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,38 | 3138789 | Kg |
MUZ | DİĞER | İyi Tarım | 23,45 | 38477 | Kg |
