Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim Adı |
---|---|---|---|---|---|
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,03 | 32889 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,25 | 4 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 25,28 | 587 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 270,7 | 228 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 550 | 0 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,87 | 2165 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11 | 440 | Kg |
ALIÇ | ALIÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,2 | 299 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,56 | 41244 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,25 | 429 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,04 | 23938 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,17 | 176041 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,79 | 609019 | Kg |
ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,73 | 473 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,84 | 34511 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,78 | 163629 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 18,56 | 134346 | Kg |
ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 15,24 | 1727 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 27,93 | 5729 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 109,05 | 63 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,65 | 143641 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 20,75 | 2009 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,15 | 581217 | Kg |
AYVA | AYVA | İyi Tarım | 19,45 | 71011 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,31 | 221919 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | İyi Tarım | 16 | 26000 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Organik Tarım | 30 | 135 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27 | 114 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,91 | 34226 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,12 | 1542 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,94 | 1454921 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,06 | 157362 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 18,64 | 67 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,41 | 85 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,94 | 386 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 143 | 2 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,39 | 386086 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 11,83 | 1349 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Organik Tarım | 19,73 | 997 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,15 | 357658 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 21,89 | 122 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,52 | 1503350 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 6,13 | 6421 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,06 | 3789 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,72 | 558636 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,58 | 69496 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,43 | 105655 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,81 | 122326 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32 | 12344 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,22 | 71246 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,72 | 5622 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 9,87 | 6372 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 45 | 480 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | İyi Tarım | 11,39 | 19720 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Organik Tarım | 0,55 | 900 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,95 | 632 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,05 | 170 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | İyi Tarım | 45 | 24 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 17,17 | 12472 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1131,03 | 97 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 800 | 1 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,96 | 783 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,12 | 196623 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 13,96 | 232 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,44 | 576 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100 | 9 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 123,59 | 97 | Kg |
ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,06 | 1786 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,31 | 84564 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 95,45 | 56 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,56 | 1388 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 139417 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 4,19 | 8403 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,44 | 416839 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,41 | 52073 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,58 | 19395 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,76 | 8550803 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,65 | 189969 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22 | 223923 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,99 | 85645 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,93 | 36847 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,97 | 43136 | Kg |
DOMATES | BEEF | İyi Tarım | 30 | 125 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 21,78 | 4774 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 6,25 | 109925 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 34,9 | 10995 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 27,85 | 276312 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,78 | 915486 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | İyi Tarım | 2,16 | 8200 | Kg |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 65,37 | 670 | Kg |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,32 | 57 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 26,02 | 757 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,99 | 2430 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,26 | 2107 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,07 | 106190 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,65 | 5313783 | Kg |
ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,47 | 513 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,42 | 58786 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,83 | 1130849 | Kg |
ELMA | ARAPKIZI | İyi Tarım | 33,34 | 129 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 12,42 | 3879 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 11,64 | 490307 | Kg |
ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 11,02 | 122355 | Kg |
ELMA | GALA | İyi Tarım | 9,81 | 182838 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,22 | 13469 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,22 | 108625 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 17,49 | 83899 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,22 | 35173 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 18,06 | 80120 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,13 | 112131 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 15,13 | 137795 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,03 | 2706 | Adet |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,06 | 22715 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,95 | 38287 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,05 | 7512 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,3 | 5522 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,69 | 4909 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 1212 | Kg |
ERİK | ANJELİK | İyi Tarım | 55 | 0 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 15 | 2697 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,18 | 31285 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53 | 31 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,7 | 62944 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,59 | 9962 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,12 | 444242 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,1 | 9151 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,71 | 13883 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 20,99 | 5670 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 900,08 | 84 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,33 | 1363839 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 10,95 | 385898 | Kg |
GREYFURT | KAN | İyi Tarım | 6 | 1660 | Kg |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 50 | 13 | Bağ |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,47 | 112015 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,88 | 1099386 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,99 | 27403 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,2 | 49399 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,79 | 461642 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 11,44 | 69889 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 52,45 | 1107 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 122,58 | 71 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,23 | 1161 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 15,02 | 57 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,93 | 214 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | İyi Tarım | 7,5 | 40 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,8 | 1676 | Adet |
HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,74 | 812 | Kg |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 2 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,15 | 190378 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 38,05 | 2936 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,47 | 804 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,38 | 2361 | Kg |
İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,86 | 157 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,19 | 3651 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,52 | 823737 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,8 | 4032 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,01 | 6229 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,92 | 13202 | Kg |
KABAK | AMPUL | İyi Tarım | 4 | 1410 | Kg |
KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 34,83 | 451 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 100,49 | 103 | Kg |
KABAK | DİĞER | Organik Tarım | 9,48 | 77 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 82,5 | 12 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 96,46 | 333 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 91,04 | 196 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,74 | 114818 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,02 | 838672 | Kg |
KARNABAHAR | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,75 | 10000 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 3 | 200 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Organik Tarım | 45 | 220 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,9 | 17 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,4 | 357798 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 3 | 15500 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,06 | 238848 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,24 | 254 | Kg |
KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,01 | 4391 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,77 | 18363 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 8,64 | 4860 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 24,79 | 35 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,67 | 424 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,12 | 18609 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 21,83 | 15629 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,67 | 34598 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 57,76 | 2037 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Organik Tarım | 39 | 400 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,25 | 32 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 30,61 | 3975 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Organik Tarım | 12,5 | 190 | Kg |
KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,51 | 81565 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,26 | 284881 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 67,84 | 13 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,72 | 2463 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50 | 35 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,94 | 1753 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 64,31 | 80 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,18 | 644047 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 13,47 | 211910 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1144,69 | 21 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 250 | 1 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 19376 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 55,3 | 97 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,94 | 4971655 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,76 | 486909 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,06 | 9488 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,84 | 1140980 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,71 | 3065 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 6,94 | 418629 | Kg |
LİMON | ENTER | İyi Tarım | 7,41 | 640 | Kg |
LİMON | MAYER | İyi Tarım | 5,58 | 65124 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70,1 | 5 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 65,26 | 82 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,56 | 18964192 | Kg |
MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,05 | 26340 | Kg |
MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,19 | 128000 | Kg |
MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,36 | 480579 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 8,54 | 1727381 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 14,46 | 13135 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,47 | 280232 | Kg |
MANDALİNA KLEMANTIN | MANDALİNA KLEMANTIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,2 | 7000 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,99 | 1236089 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 8,42 | 198550 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,85 | 3311 | Adet |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,52 | 20969 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 54,81 | 77220 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Organik Tarım | 60 | 360 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,29 | 279114 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 10,34 | 3200 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,95 | 302972 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 6,36 | 82793 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,84 | 337985 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,28 | 19644 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,17 | 11168 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 25,68 | 75585 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 4,97 | 2856 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 8,55 | 1211 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,6 | 653991 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 6,38 | 7231 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 2,25 | 2065 | Bağ |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 98,9 | 12 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | İyi Tarım | 41,82 | 17 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 532,82 | 1448 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | İyi Tarım | 120 | 1 | Kg |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,65 | 283892 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 130 | 3 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | İyi Tarım | 100 | 1 | Adet |
MUŞMULA | MUŞMULA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,73 | 19405 | Kg |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,38 | 300682 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16 | 2295201 | Kg |
MUZ | DİĞER | İyi Tarım | 9,16 | 15090 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | İyi Tarım | 19,62 | 222680 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Organik Tarım | 52,11 | 290 | Kg |
NANE | NANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,79 | 101070 | Bağ |
NANE | NANE | İyi Tarım | 4,83 | 1954 | Bağ |
NANE | NANE | Organik Tarım | 2 | 1000 | Bağ |
NAR | NAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,54 | 3754233 | Kg |
NAR | NAR | İyi Tarım | 12,34 | 9049 | Kg |
NAR | NAR | Organik Tarım | 3,1 | 13000 | Kg |
NEKTARİN | BAYRAMİÇ BEYAZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,78 | 450 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,26 | 7135 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | İyi Tarım | 18 | 500 | Kg |
PAKCHOİ | PAKCHOI | İyi Tarım | 99,39 | 196 | Adet |
PANCAR | PANCAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,38 | 90162 | Kg |
PANCAR | PANCAR | İyi Tarım | 100,56 | 9 | Kg |
PAPAYA | PAPAYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 124,63 | 33 | Adet |
PASSIONFRUIT | PASSIONFRUIT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 346,72 | 94 | Kg |
PATATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,1 | 6781238 | Kg |
PATATES | TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,26 | 1304984 | Kg |
PATATES | DİĞER | İyi Tarım | 10,33 | 567770 | Kg |
PATATES | TAZE | İyi Tarım | 4 | 25940 | Kg |
PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,83 | 22047 | Kg |
PATLICAN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,06 | 1368358 | Kg |
PATLICAN | DİĞER | İyi Tarım | 5,24 | 16464 | Kg |
PATLICAN | DİĞER | Organik Tarım | 10,01 | 11118 | Kg |
PAZI | PAZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,71 | 9632 | Kg |
PEPİNO | PEPİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,89 | 1215 | Adet |
PIRASA | PIRASA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,52 | 134067 | Kg |
PIRASA | PIRASA | Organik Tarım | 39,35 | 306 | Kg |
PİTAHAYA | PİTAHAYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,75 | 31831 | Adet |
PİTAHAYA | PİTAHAYA | İyi Tarım | 50 | 25 | Adet |
POMELO | POMELO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 81,11 | 324 | Adet |
PORTAKAL | ÇAVDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,7 | 483 | Kg |
PORTAKAL | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,58 | 2746346 | Kg |
PORTAKAL | FİNİKE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,59 | 22693 | Kg |
PORTAKAL | VALENCİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,89 | 77730 | Kg |
PORTAKAL | DİĞER | İyi Tarım | 9,26 | 178835 | Kg |
PORTAKAL SIKMALIK | PORTAKAL SIKMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,88 | 79168 | Kg |
PORTAKAL SIKMALIK | PORTAKAL SIKMALIK | İyi Tarım | 8 | 19008 | Kg |
PORTAKAL WASHİNGTON | PORTAKAL WASHİNGTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,54 | 31677 | Kg |
PORTAKAL WASHİNGTON | PORTAKAL WASHİNGTON | İyi Tarım | 9 | 21000 | Kg |
PSHALİS(GÜVEY FENERİ) | PSHALİS(GÜVEY FENERİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 453,72 | 37 | Kg |
