Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim Adı |
---|---|---|---|---|---|
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,48 | 18999 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,28 | 68 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 22,21 | 593 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 432,95 | 501 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 200 | 10 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,01 | 7127 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,86 | 496 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Organik Tarım | 22,67 | 297 | Kg |
ALIÇ | ALIÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,97 | 484 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,33 | 151719 | Kg |
ANDİVA | ANDİVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19 | 30 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,94 | 18766 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,46 | 10207 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,54 | 300243 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,49 | 647352 | Kg |
ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,82 | 693 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,93 | 48866 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,67 | 241148 | Kg |
ARMUT | ANKARA | İyi Tarım | 24,61 | 154 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 20,27 | 68727 | Kg |
ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 14,38 | 1281 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 35,7 | 7372 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Organik Tarım | 33 | 149 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 64,65 | 2259 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,5 | 282807 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 18,8 | 3052 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 23,59 | 1432 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,6 | 689611 | Kg |
AYVA | AYVA | İyi Tarım | 18,57 | 21055 | Kg |
BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,05 | 10405 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,55 | 105349 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | İyi Tarım | 32,7 | 37 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Organik Tarım | 25 | 367 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,38 | 260 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,09 | 23422 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,12 | 13188 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,68 | 1522375 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,09 | 68741 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 10,63 | 6195 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Organik Tarım | 15 | 137 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,87 | 886 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,63 | 2925 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 100 | 50 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,52 | 636017 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 7,43 | 4149 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,68 | 468915 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 15,39 | 3448 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Organik Tarım | 20 | 9 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,79 | 2021779 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 8,37 | 6782 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Organik Tarım | 30,42 | 156 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,53 | 8319 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,11 | 686174 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,13 | 292429 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,55 | 127248 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,14 | 203190 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,4 | 34657 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,33 | 166146 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,52 | 3682 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 27,8 | 24689 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 44,75 | 3471 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 32,2 | 33 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 14,43 | 2100 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | İyi Tarım | 15 | 146 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Organik Tarım | 16,61 | 192 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Organik Tarım | 0,5 | 1700 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,04 | 6054 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,69 | 1349 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 37,17 | 1630 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1290,85 | 214 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 246,02 | 11 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,5 | 4797 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,1 | 612009 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 10,13 | 3223 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Organik Tarım | 41,32 | 248 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,42 | 4160 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | İyi Tarım | 35 | 92 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,06 | 306 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 94,73 | 188 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,86 | 94018 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 68,04 | 6155 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,05 | 3787 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,61 | 427491 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 3,67 | 15463 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,78 | 883753 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,75 | 49041 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,25 | 60106 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,03 | 9216217 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,72 | 629471 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,69 | 380480 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,79 | 56315 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,88 | 43788 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,83 | 84504 | Kg |
DOMATES | AYAŞ | İyi Tarım | 31 | 195 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 25,5 | 20265 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 5,56 | 216136 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 17,34 | 5582 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 24,08 | 71414 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | İyi Tarım | 8,25 | 14027 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 30,74 | 493430 | Kg |
DOMATES | BEEF | Organik Tarım | 14,36 | 296 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Organik Tarım | 139,9 | 31 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Organik Tarım | 57,98 | 363 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,93 | 1017352 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | İyi Tarım | 2,85 | 8402 | Kg |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,32 | 481 | Kg |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,13 | 76 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 35,96 | 109 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,05 | 5503 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,93 | 1658 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,04 | 3063 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,22 | 5479297 | Kg |
ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,78 | 594 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,5 | 38037 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,13 | 1298084 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 24,26 | 11057 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 15,2 | 613104 | Kg |
ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 18,07 | 12620 | Kg |
ELMA | GALA | İyi Tarım | 24,96 | 33773 | Kg |
ELMA | DİĞER | Organik Tarım | 26 | 380 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,61 | 21073 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,45 | 137893 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 23,25 | 77482 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,8 | 80396 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 22,72 | 349291 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,04 | 218909 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 14,03 | 181287 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,15 | 88812 | Adet |
ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,62 | 34 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,35 | 25653 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,94 | 139676 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,42 | 7286 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,62 | 15670 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,75 | 1864 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,58 | 1380 | Kg |
ERİK | ANJELİK | İyi Tarım | 30 | 10 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 21,47 | 3419 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,1 | 20169 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,44 | 455 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9 | 40444 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,81 | 34284 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,2 | 355586 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,14 | 9191 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | İyi Tarım | 16,75 | 227 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Organik Tarım | 40 | 93 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,19 | 54496 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 26,45 | 4546 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 687,59 | 644 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,93 | 1625942 | Kg |
GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,4 | 436 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 15,36 | 137261 | Kg |
GREYFURT | KAN | İyi Tarım | 10,29 | 83 | Kg |
GUAVA | GUAVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,46 | 65 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,65 | 289054 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,81 | 1764027 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,8 | 68394 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,75 | 213216 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,69 | 766912 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 10,78 | 75049 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 117,72 | 331 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Organik Tarım | 21,81 | 642 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Organik Tarım | 32 | 36 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 180,07 | 80 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,04 | 2728 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 12,5 | 220 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,98 | 1605 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,47 | 6539 | Adet |
HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,75 | 3930 | Kg |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,64 | 528 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,03 | 459858 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 14,96 | 11409 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Organik Tarım | 10 | 779 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,41 | 7484 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,11 | 753 | Kg |
İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,02 | 184 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | İyi Tarım | 41 | 28 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,24 | 6259 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,23 | 1028758 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,63 | 3393 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,09 | 31941 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,66 | 4838 | Kg |
KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 71,86 | 154 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 86,81 | 115 | Kg |
KABAK | DİĞER | Organik Tarım | 25,01 | 853 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 103,42 | 149 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 95,16 | 198 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 57,86 | 259 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,14 | 114840 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,21 | 1034092 | Kg |
KARNABAHAR | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,41 | 1236 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 4,32 | 8635 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Organik Tarım | 35,19 | 239 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,58 | 27095 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,13 | 679394 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 19,65 | 17 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,51 | 481976 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,14 | 1181 | Kg |
KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,42 | 1157 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,78 | 33946 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 3,93 | 28277 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 27 | 4 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,16 | 18152 | Kg |
KAYISI | MALATYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35 | 2 | Kg |
KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,77 | 48 | Kg |
KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,11 | 1039 | Kg |
KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 35 | 0 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,34 | 28259 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 41,44 | 2052 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,98 | 132420 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 55,32 | 3114 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Organik Tarım | 30,14 | 329 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,04 | 142 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 54,76 | 265 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Organik Tarım | 12,5 | 30 | Kg |
KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 57,93 | 204585 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,79 | 412082 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 11,56 | 725 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Organik Tarım | 29,36 | 159 | Kg |
KİRAZ | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,71 | 107 | Kg |
KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,96 | 187 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,89 | 5277 | Kg |
KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,35 | 7096 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | İyi Tarım | 25 | 44 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | İyi Tarım | 25 | 3 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,26 | 14873 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 35,14 | 584 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,24 | 451502 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 13,68 | 24109 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Organik Tarım | 52 | 287 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 719,39 | 595 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 833,33 | 1 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,59 | 69254 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 35,59 | 45 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,22 | 4860752 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,52 | 541970 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,61 | 21472 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,27 | 1104440 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,27 | 9175 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 8,59 | 688108 | Kg |
LİMON | ENTER | İyi Tarım | 30,63 | 1 | Kg |
LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 14,82 | 749 | Kg |
LİMON | MAYER | İyi Tarım | 6,76 | 145662 | Kg |
LİMON | DİĞER | Organik Tarım | 40,89 | 293 | Kg |
LİMON | MAYER | Organik Tarım | 14,68 | 20540 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 81,43 | 15 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 58,78 | 113 | Kg |
LYCHEE | LYCHEE | İyi Tarım | 560,64 | 4 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,3 | 24641319 | Kg |
MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,16 | 38664 | Kg |
MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,55 | 49725 | Kg |
MANDALİNA | NOVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,5 | 2000 | Kg |
MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,64 | 621948 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 8,52 | 1888204 | Kg |
MANDALİNA | NOVA | İyi Tarım | 11,99 | 2441 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 35 | 640 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,55 | 224888 | Kg |
MANDALİNA KLEMANTIN | MANDALİNA KLEMANTIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,96 | 8878 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,86 | 2249409 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 12,97 | 583590 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,04 | 6896 | Adet |
MANGOSTAN | MANGOSTAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1750 | 0 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,93 | 140119 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 53,89 | 67803 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Organik Tarım | 60 | 460 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,05 | 453556 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 7,47 | 14686 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Organik Tarım | 8,26 | 1248 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,22 | 637608 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 7,26 | 81940 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,68 | 832242 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,66 | 38304 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,22 | 27041 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 39,71 | 22901 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 6,15 | 7781 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 16,55 | 1984 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Organik Tarım | 8,95 | 1292 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,37 | 1477592 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 3,66 | 25525 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 4,38 | 4125 | Bağ |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6 | 341 | Kg |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 37,02 | 82 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55 | 13 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | İyi Tarım | 41,71 | 38 | Kg |
MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 37,91 | 86 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 359,3 | 4649 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | İyi Tarım | 248,64 | 6 | Kg |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,62 | 83436 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100 | 1 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | İyi Tarım | 73,27 | 45 | Adet |
MUŞMULA | MUŞMULA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,05 | 6380 | Kg |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,78 | 862766 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,97 | 3032616 | Kg |
MUZ | DİĞER | İyi Tarım | 20 | 53954 | Kg |
