Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim Adı |
---|---|---|---|---|---|
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,73 | 7643 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,03 | 21 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 43,5 | 319 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 796,99 | 790 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 210 | 2 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,77 | 10966 | Kg |
ALIÇ | ALIÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,65 | 607 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,36 | 78389 | Kg |
ANDİVA | ANDİVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,67 | 18 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,9 | 907 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,54 | 17108 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,28 | 361511 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,04 | 352723 | Kg |
ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,69 | 54 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,48 | 41450 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,27 | 135080 | Kg |
ARMUT | ANKARA | İyi Tarım | 26,87 | 357 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 17,87 | 44828 | Kg |
ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 15,54 | 1031 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | İyi Tarım | 7,23 | 1188 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 38,23 | 8795 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Organik Tarım | 39,71 | 130 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,24 | 6194 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,65 | 419260 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 13,05 | 27807 | Adet |
AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 23 | 200 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,97 | 545000 | Kg |
AYVA | AYVA | İyi Tarım | 28,28 | 13692 | Kg |
BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,24 | 9244 | Kg |
BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,58 | 172 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,78 | 178370 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Organik Tarım | 29,26 | 384 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,41 | 211 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,03 | 5805 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,88 | 21748 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,65 | 1306520 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,68 | 48887 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 11,92 | 385 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Organik Tarım | 39,55 | 199 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,2 | 3073 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,42 | 6279 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,35 | 678415 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 15,83 | 5307 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Organik Tarım | 28,02 | 96 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,19 | 288482 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 18,39 | 2056 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,51 | 765711 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 25,37 | 12666 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,39 | 12423 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,61 | 539682 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,3 | 670035 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,01 | 94901 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,74 | 154223 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,07 | 35391 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,42 | 57307 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,4 | 2161 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | İyi Tarım | 20 | 1 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 14,44 | 11585 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 38,81 | 3017 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 40,98 | 784 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 32,64 | 1075 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Organik Tarım | 50 | 18 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,29 | 5824 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,58 | 1348 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 39,21 | 2787 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 986,39 | 188 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 182,79 | 3 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,99 | 6886 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,79 | 479571 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 12,43 | 3767 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Organik Tarım | 18,94 | 6184 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,43 | 9582 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | İyi Tarım | 35 | 1128 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,29 | 1760 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 95,81 | 224 | Kg |
CURUBA | CURUBA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4 | 450 | Kg |
ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25 | 7 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,11 | 151135 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 99,2 | 6260 | Kg |
DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60 | 10 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,87 | 1461 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,53 | 662060 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 13,15 | 5869 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Organik Tarım | 5,36 | 560 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,35 | 193153 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,15 | 28251 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,01 | 35625 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,71 | 7483661 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,83 | 675036 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,58 | 276093 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,97 | 28089 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,28 | 192622 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,43 | 18703 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 34,21 | 12584 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 9,94 | 72103 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 20,79 | 40331 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 32,19 | 101052 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | İyi Tarım | 17,77 | 1017 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 34,24 | 678984 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | İyi Tarım | 6 | 4400 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Organik Tarım | 89,9 | 97 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Organik Tarım | 139,9 | 10 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Organik Tarım | 51,61 | 9505 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,55 | 426469 | Kg |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 136,85 | 137 | Kg |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,9 | 407 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 93 | 1 | Bağ |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 33,58 | 202 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,97 | 4419 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,99 | 969 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,67 | 4990 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,3 | 3131052 | Kg |
ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,71 | 93 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,99 | 4719 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,31 | 237094 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 14,93 | 1467 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 21,77 | 5272 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 16,14 | 431734 | Kg |
ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 16,59 | 159522 | Kg |
ELMA | GALA | İyi Tarım | 13,8 | 7120 | Kg |
ELMA | DİĞER | Organik Tarım | 33 | 34 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,79 | 32780 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | İyi Tarım | 9,59 | 47055 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,29 | 112705 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 19,69 | 119025 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,86 | 228402 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 17,58 | 181821 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,83 | 300688 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 17,85 | 188872 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,39 | 6511 | Adet |
ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,78 | 542 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,65 | 14061 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,65 | 22447 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,91 | 479 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,64 | 239 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,08 | 3437 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53,5 | 3453 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 16,36 | 1938 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,32 | 3018 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,44 | 32 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,77 | 2366 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,45 | 20802 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,49 | 117413 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,66 | 5076 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,83 | 57076 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 29,67 | 3432 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Organik Tarım | 10 | 25 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 645,67 | 369 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,62 | 1598919 | Kg |
GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,43 | 676 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 12,88 | 284042 | Kg |
GREYFURT | KAN | İyi Tarım | 12,07 | 27 | Kg |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 50 | 9 | Bağ |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,1 | 248345 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,27 | 1537599 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,63 | 101960 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,69 | 242706 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,28 | 1061509 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 12,37 | 45554 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 107 | 640 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Organik Tarım | 28 | 183 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Organik Tarım | 32 | 34 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 167,59 | 130 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,17 | 3334 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 12,61 | 272 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,12 | 1165 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,41 | 9031 | Adet |
HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,6 | 158 | Kg |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,4 | 300 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,28 | 644159 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 22,13 | 10226 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Organik Tarım | 18 | 102 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,66 | 73 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,51 | 4174 | Kg |
İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 91 | 8 | Kg |
İNCİR | DİĞER | İyi Tarım | 25 | 30 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,93 | 5513 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,76 | 1065263 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,61 | 1627 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,09 | 15128 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,53 | 4482 | Kg |
KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 87,85 | 246 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 86,97 | 396 | Kg |
KABAK | DİĞER | Organik Tarım | 20,41 | 120 | Kg |
KABAK ÇEREZLİK | KABAK ÇEREZLİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18 | 158 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 107,27 | 104 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 96,37 | 710 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,37 | 5303 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | İyi Tarım | 28 | 49 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,56 | 149381 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Organik Tarım | 18 | 20 | Kg |
KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 973,96 | 5 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,67 | 1040165 | Kg |
KARNABAHAR | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,5 | 640 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 10,85 | 2069 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Organik Tarım | 55,35 | 65 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,99 | 12776 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,91 | 322693 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 5 | 50116 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,28 | 173464 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,51 | 14992 | Kg |
KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,29 | 415 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,18 | 15273 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 3,2 | 1502 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,33 | 24378 | Kg |
KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 270 | Kg |
KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,36 | 759 | Kg |
KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 57,81 | 385 | Kg |
KAYISI | TOKALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,13 | 25 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,65 | 1621 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 48,43 | 3276 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,76 | 223108 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 31,45 | 6857 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Organik Tarım | 32,68 | 206 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,88 | 10091 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 38,92 | 189 | Kg |
KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 79,62 | 166188 | Kg |
KESTANE | KESTANE | İyi Tarım | 112,2 | 17135 | Kg |
KESTANE | KESTANE | Organik Tarım | 162,12 | 5461 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,93 | 505904 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 14,72 | 1033 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,81 | 514 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,13 | 11532 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 35,03 | 962 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,53 | 185757 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 29,36 | 15119 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 372,68 | 1703 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,18 | 72991 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 42,14 | 144 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,67 | 7274210 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,37 | 390743 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,47 | 329719 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,69 | 1173589 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,01 | 1290 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 7,31 | 471326 | Kg |
LİMON | ENTER | İyi Tarım | 4,45 | 1416 | Kg |
LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 9,28 | 1813 | Kg |
LİMON | MAYER | İyi Tarım | 5,69 | 206220 | Kg |
LİMON | DİĞER | Organik Tarım | 79,9 | 5 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,67 | 15 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 64,4 | 178 | Kg |
LYCHEE | LYCHEE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 860 | 7 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,9 | 24002771 | Kg |
MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,49 | 245546 | Kg |
MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,59 | 188229 | Kg |
MANDALİNA | NOVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,05 | 431811 | Kg |
MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,89 | 660585 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 8,78 | 1598132 | Kg |
MANDALİNA | İZMİR | İyi Tarım | 17 | 1000 | Kg |
MANDALİNA | NOVA | İyi Tarım | 5,58 | 93560 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 14 | 1000 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,18 | 331521 | Kg |
MANDALİNA KLEMANTIN | MANDALİNA KLEMANTIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,47 | 28680 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,18 | 1952456 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 13,43 | 711140 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,85 | 11225 | Adet |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,19 | 86784 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 55,64 | 87016 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,11 | 512923 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 10,52 | 7661 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Organik Tarım | 10 | 3 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,63 | 582444 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 15,89 | 97817 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Organik Tarım | 15 | 108 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,1 | 981216 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,41 | 61083 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,66 | 33987 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 27,88 | 25163 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 8,8 | 7671 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 11,53 | 2471 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Organik Tarım | 12,45 | 2944 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Organik Tarım | 15 | 20 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,29 | 1796793 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 11,87 | 3244 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 5,63 | 1408 | Bağ |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 236 | Kg |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 39,62 | 26 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55 | 1 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | İyi Tarım | 35,77 | 26 | Kg |
MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 44,42 | 40 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 429,04 | 2590 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | İyi Tarım | 285 | 2 | Kg |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,46 | 271 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,26 | 43 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | İyi Tarım | 75,55 | 165 | Adet |
MUŞMULA | MUŞMULA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,42 | 12198 | Kg |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,03 | 578565 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,99 | 2958428 | Kg |
MUZ | DİĞER | İyi Tarım | 27,57 | 45504 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | İyi Tarım | 18,97 | 176288 | Kg |
