
Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni
- Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.
- Aydın-İzmir Otoyolunun 0-7.km.leri arasında 14.05.2026 tarihinde saat:10:00’da Kızılcapınar-1 Viyadüğünde derz bakım, onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılacak olup trafik akışı Aydın-İzmir istikametine aktarılarak geliş-gidiş (bant aktarımı) şeklinde sağlanmaktadır.
- Aydın Ortaklar yolunun 0-2 km” leri arasında patlatma yapılacağından dolayı 14.05.2026 tarihinde saat 13:00-17:30 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır. Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte Selçuk-Kuşadası -Söke Ortaklar güzergahı kullanılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
- TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten verilecektir.(Çalışmalar 7/24 gün/saat esasına göre yürütülecektir.)
- Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44 km.leri arasında 29.04.2026 tarihinden itibaren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
- Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58.km.leri arasında 09.04.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
- Beyşehir-Derebucak – 13. Bl. Hd. yolunun 3-61.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
- Silifke-Mersin yolunun 21-22.km.leri arasında 03.02.2026 tarihinden itibaren “Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi” kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
- Çanakkale-Çan yolunun 25-26.km.leri arasında 30.04.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.
- Oyalı Ayr.-Cizre yolunun 42-47.km.leri arasında 14.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır.
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar
D:Daimi Açık – I:İmkan Bulundukça Açık – PD:Program Dışı (Açılamayan Yollar)
| Bölge No | Şube No | K.K. No | Kış Programı Durumu | Yolun Adı | Kapanma Nedeni | Kapanan Kesim İlk (km) | Kapanan Kesim Son (km) | Kapanma Tarihi | Kapanma Saat | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ŞIRNAK-ÇIĞLI | Çığ Tehlikesi | 42 | 48 | 30.03.2026 | 01:00:00 | 14.05.2026 07:24 |
| 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.05.2026 07:24 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.05.2026 07:24 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.05.2026 07:24 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.05.2026 07:24 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.05.2026 07:24 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 14.05.2026 07:24 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.05.2026 07:24 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 14.05.2026 07:24 |
| 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.05.2026 07:24 |
| 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 14.05.2026 07:24 |
| 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 14.05.2026 07:24 |
| 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 14.05.2026 07:24 |
