09.10.2023 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 27.6559 | 27.7058 | 27.6366 | 27.7473 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.5411 | 17.6555 | 17.4604 | 17.7615 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 3.9000 | 3.9191 | 3.8972 | 3.9281 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 29.1270 | 29.1795 | 29.1066 | 29.2232 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.6170 | 33.7923 | 33.5935 | 33.8430 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.2965 | 30.4910 | 30.2510 | 30.5367 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.4981 | 2.5239 | 2.4963 | 2.5297 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 20.2114 | 20.3026 | 20.1366 | 20.3797 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 88.9494 | 90.1133 | 87.6151 | 91.4650 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.5287 | 2.5457 | 2.5269 | 2.5515 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.3732 | 7.3865 | 7.3179 | 7.4419 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 18.4976 | 18.6201 | 18.4292 | 18.6909 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 14.8085 | 15.0023 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 5.8303 | 5.9066 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.27217 | 0.27573 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06548 | 0.06634 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 3.7716 | 3.8210 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09788 | 0.09916 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.5421 | 7.6408 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02033 | 0.02060 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.1770 | 16.3887 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.4873 | 7.5853 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5729 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.0804 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.9107 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 11.02 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 149.15 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3665 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.91 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0532 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2176 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2344 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8571 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.7169 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 101.04 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2915 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 280.97 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6463 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1353 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |