İstanbul Balık Hali Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Alabalık | Kg | 50,00 | 70,00 |
Barbunya | Kg | 160,00 | 240,00 |
Çanakkale Barbunya | Kg | 280,00 | 320,00 |
Çanakkale Lüfer | Kg | 286,00 | 314,00 |
Çanakkale Tekir | Kg | 100,00 | 125,00 |
Çanakkale Torik 1 Çift | Kg | 83,00 | 167,00 |
Çanakkale Torik 1,5 Çift | Kg | 104,00 | 146,00 |
Çanakkale Torik 2 Çift | Kg | 83,00 | 125,00 |
Çipura 2/3 | Kg | 90,00 | 110,00 |
Çipura 3/4 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 4/6 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 6/8 | Kg | 120,00 | 130,00 |
Çipura 8/1 | Kg | 120,00 | 130,00 |
Deniz Levreği | Kg | 700,00 | 900,00 |
Dil | Kg | 500,00 | 600,00 |
Dülger | Kg | 500,00 | 600,00 |
Erkek Karides | Kg | 200,00 | 250,00 |
Fener | Kg | 150,00 | 250,00 |
Gelincik | Kg | 19,00 | 31,00 |
Göçmen | Kg | 38,00 | 50,00 |
Granyöz | Kg | 130,00 | 170,00 |
Hamsi | Kg | 27,00 | 40,00 |
İstavrit | Kg | 67,00 | 93,00 |
İthal Lahoz | Kg | 500,00 | 600,00 |
İthal Somon | Kg | 200,00 | 250,00 |
İthal Uskumru | Kg | 50,00 | 55,00 |
Kalkan | Kg | 500,00 | 600,00 |
Karabiga Karides | Kg | 250,00 | 350,00 |
Kefal | Kg | 31,00 | 38,00 |
Kılıç | Kg | 200,00 | 300,00 |
Kırlangıç | Kg | 250,00 | 300,00 |
Kofana | Kg | 417,00 | 583,00 |
Kolyoz | Kg | 40,00 | 47,00 |
Kupes | Kg | 13,00 | 19,00 |
Levrek 2/3 | Kg | 85,00 | 95,00 |
Levrek 3/4 | Kg | 115,00 | 135,00 |
Levrek 4/6 | Kg | 130,00 | 140,00 |
Levrek 6/8 | Kg | 140,00 | 160,00 |
Levrek 8/1 | Kg | 200,00 | 250,00 |
Lipsoz | Kg | 500,00 | 700,00 |
Lüfer | Kg | 314,00 | 400,00 |
Mezgit | Kg | 63,00 | 88,00 |
Minekop | Kg | 200,00 | 300,00 |
Mırlan | Kg | 100,00 | 120,00 |
Palamut 6’Lı | Kg | 139,00 | 167,00 |
Palamut 7’Li | Kg | 154,00 | 231,00 |
Pembe Karides | Kg | 100,00 | 150,00 |
Pisi | Kg | 200,00 | 300,00 |
Sardalya | Kg | 27,00 | 33,00 |
Sazan | Kg | 40,00 | 50,00 |
Sinarit | Kg | 500,00 | 600,00 |
Tekir | Kg | 125,00 | 225,00 |
Tırsi | Kg | 13,00 | 25,00 |
Tombik | Kg | 30,00 | 37,00 |
Torik 1 Çift | Kg | 167,00 | 208,00 |
Torik 1,5 Çift | Kg | 100,00 | 167,00 |
Uskumru | Kg | 150,00 | 250,00 |
Yılan | Kg | 100,00 | 150,00 |
Zargana | Kg | 100,00 | 125,00 |
İzmir Balık Hali Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Ahtopot (Deniz) | Kg | 200 | 200 |
Akya (Deniz) | Kg | 170 | 220 |
Alabalık ( Tatlı ) | Kg | 40 | 100 |
Bakalyar(Büyükboy) | Kg | 20 | 70 |
Barbun (Tekir) | Kg | 10 | 275 |
Barbun(Kaya) | Kg | 150 | 1200 |
Bülbül (Deniz ) | Kg | 15 | 15 |
Çıpura (Deniz) | Kg | 150 | 320 |
Çimçim (Deniz) | Kg | 13 | 70 |
Çipura ( Kültür ) | Kg | 80 | 250 |
Dıl | Kg | 100 | 800 |
Dil(Cangıdez) | Kg | 5 | 10 |
Fener (Deniz) | Kg | 30 | 180 |
Granyoz (Deniz) | Kg | 170 | 230 |
Hamsı (Deniz) | Kg | 12,5 | 91,67 |
Hanos ( Deniz ) | Kg | 20 | 20 |
Iskorpıt (Deniz) | Kg | 10 | 10 |
Isparoz (Deniz) | Kg | 7 | 30 |
Ithal Uskumru(Donuk) | Kg | 90 | 90 |
Izmarıt (Deniz) | Kg | 5 | 10 |
İspendek(Deniz) | Kg | 45 | 45 |
İstavrit(Sarı Kanat) | Kg | 16,67 | 150 |
İthal Somon(Tatlı) | Kg | 250 | 270 |
Japon Hamsi | Kg | 25 | 41,67 |
Kalamar (Deniz) | Kg | 150 | 350 |
Kalkan (Deniz) | Kg | 300 | 500 |
Kamit(Deniz) | Kg | 16,67 | 50 |
Karagöz (Deniz) | Kg | 15 | 300 |
Karides (Deniz) | Kg | 140 | 800 |
Kefal (Deniz) | Kg | 16,67 | 125 |
Kılıç (Deniz) | Kg | 100 | 200 |
Kırlangıç (Deniz) | Kg | 10 | 500 |
Kofana ( Deniz ) | Kg | 200 | 200 |
Kolorit(Deniz) | Kg | 12,5 | 33,33 |
Kolyoz (Deniz) | Kg | 12,5 | 66,67 |
Köpek (Deniz) | Kg | 15 | 20 |
Kraça ( Deniz ) | Kg | 16,67 | 16,67 |
Kupez (Deniz) | Kg | 4,17 | 70,83 |
Lahoz (Deniz) | Kg | 400 | 600 |
Levrek ( Kültür ) | Kg | 80 | 330 |
Levrek (Deniz) | Kg | 120 | 800 |
Lidaki (Deniz) | Kg | 12 | 200 |
Lokum(Deniz) | Kg | 35 | 40 |
Lüfer ( Deniz) | Kg | 280 | 400 |
Lüfer (Küçük ) | Kg | 50 | 250 |
Masko Deniz | Kg | 60 | 80 |
Melanur (Deniz) | Kg | 40 | 80 |
Mercan (Büyükboy) | Kg | 10 | 600 |
Mırmır (Deniz) | Kg | 30 | 250 |
Palamut-Torik (Deniz | Kg | 100 | 185 |
Papağan ( Deniz ) | Kg | 20 | 75 |
Peygamber (Deniz) | Kg | 150 | 600 |
Sardalya (Deniz) | Kg | 8,33 | 58,33 |
Sargoz(Deniz) | Kg | 10 | 10 |
Sarpa (Deniz) | Kg | 20 | 60 |
Sazan ( Tatlı ) | Kg | 45 | 60 |
Somon ( Tatlı ) | Kg | 120 | 140 |
Sübye (Deniz) | Kg | 60 | 120 |
Tırsı (Deniz) | Kg | 8,33 | 50 |
Tombık(Deniz) | Kg | 40 | 50 |
Trança (Deniz) | Kg | 275 | 275 |
Turna (Deniz) | Kg | 70 | 200 |
Uskumru (Deniz) | Kg | 50 | 250 |
Vatoz (Deniz) | Kg | 6 | 6 |
Yabani Kalamar | Kg | 20 | 86 |
Yazılıorkınos(Deniz) | Kg | 25 | 70 |
Zargana (Deniz) | Kg | 30 | 70 |