05.12.2023 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 28.8705 | 28.9225 | 28.8503 | 28.9659 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.9353 | 19.0588 | 18.8482 | 19.1731 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.1856 | 4.2062 | 4.1827 | 4.2159 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 31.2561 | 31.3125 | 31.2343 | 31.3594 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.3918 | 36.5815 | 36.3663 | 36.6364 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.9767 | 33.1884 | 32.9272 | 33.2382 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.7528 | 2.7813 | 2.7508 | 2.7877 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 21.2601 | 21.3559 | 21.1814 | 21.4371 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 92.9514 | 94.1677 | 91.5571 | 95.5802 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.6527 | 2.6706 | 2.6509 | 2.6767 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.6971 | 7.7110 | 7.6394 | 7.7688 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 19.5942 | 19.7239 | 19.5217 | 19.7989 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 15.8917 | 16.0996 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.2568 | 6.3387 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.31367 | 0.31777 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06835 | 0.06925 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.0184 | 4.0710 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10095 | 0.10227 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.8740 | 7.9770 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02184 | 0.02213 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.8874 | 17.1084 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.8175 | 7.9198 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5211 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8868 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8735 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.44 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 146.99 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3561 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.86 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0826 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2627 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2377 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8065 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5884 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 91.53 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1443 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 284.38 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1314 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6724 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |