18.12.2023 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 29.0053 | 29.0576 | 28.9850 | 29.1012 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.4578 | 19.5847 | 19.3683 | 19.7022 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.2410 | 4.2619 | 4.2381 | 4.2717 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 31.6644 | 31.7214 | 31.6422 | 31.7690 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.7029 | 36.8942 | 36.6772 | 36.9496 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 33.3195 | 33.5334 | 33.2695 | 33.5837 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8203 | 2.8495 | 2.8183 | 2.8561 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 21.6584 | 21.7561 | 21.5783 | 21.8388 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 93.7713 | 94.9983 | 92.3648 | 96.4233 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.7728 | 2.7915 | 2.7709 | 2.7979 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.7315 | 7.7455 | 7.6736 | 7.8036 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.3048 | 20.4392 | 20.2296 | 20.5169 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.0986 | 16.3092 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.3367 | 6.4196 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.31853 | 0.32269 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06867 | 0.06957 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.0440 | 4.0969 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10305 | 0.10439 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.9111 | 8.0146 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02220 | 0.02249 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.9663 | 17.1883 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.8534 | 7.9561 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4872 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8286 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8685 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.24 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 142.51 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3374 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.43 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0917 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2675 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2511 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7916 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5517 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 90.55 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1323 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 279.90 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6459 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1299 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |