20.12.2023 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 29.0677 | 29.1201 | 29.0474 | 29.1637 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.6243 | 19.7523 | 19.5341 | 19.8708 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.2644 | 4.2854 | 4.2615 | 4.2952 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 31.8497 | 31.9071 | 31.8274 | 31.9550 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.7671 | 36.9588 | 36.7413 | 37.0142 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 33.6498 | 33.8658 | 33.5993 | 33.9166 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8479 | 2.8774 | 2.8460 | 2.8841 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 21.7627 | 21.8609 | 21.6822 | 21.9440 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 93.9489 | 95.1782 | 92.5396 | 96.6059 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8200 | 2.8390 | 2.8180 | 2.8455 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.7476 | 7.7616 | 7.6895 | 7.8198 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.2112 | 20.3451 | 20.1364 | 20.4224 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.1916 | 16.4035 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.3714 | 6.4547 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.31962 | 0.32380 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06882 | 0.06972 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.0500 | 4.1030 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10232 | 0.10366 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.9329 | 8.0367 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02221 | 0.02251 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.0028 | 17.2253 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.8701 | 7.9731 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4777 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8057 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8618 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.16 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 143.47 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3339 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.28 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7518 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0957 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2670 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2503 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7852 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5367 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 90.44 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1369 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 282.50 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6437 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1301 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |