03.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 29.7394 | 29.7930 | 29.7186 | 29.8377 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.0266 | 20.1572 | 19.9345 | 20.2782 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.3571 | 4.3785 | 4.3540 | 4.3885 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.5431 | 32.6017 | 32.5203 | 32.6506 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 37.5126 | 37.7081 | 37.4863 | 37.7647 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.8384 | 35.0620 | 34.7861 | 35.1146 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8987 | 2.9287 | 2.8967 | 2.9355 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.2799 | 22.3803 | 22.1974 | 22.4654 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 96.1467 | 97.4048 | 94.7045 | 98.8659 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8621 | 2.8814 | 2.8601 | 2.8880 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.9299 | 7.9442 | 7.8704 | 8.0038 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.8118 | 20.9497 | 20.7348 | 21.0293 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.5456 | 16.7621 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5079 | 6.5930 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.32361 | 0.32784 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07041 | 0.07133 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1389 | 4.1931 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10495 | 0.10633 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.1132 | 8.2194 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02260 | 0.02290 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.3957 | 17.6233 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.0519 | 8.1573 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4815 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8150 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8517 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.22 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 142.55 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3330 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.37 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0943 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2635 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2512 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7874 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5442 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 91.38 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1450 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 281.77 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1308 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |