11.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 29.9581 | 30.0121 | 29.9371 | 30.0571 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.0641 | 20.1949 | 19.9718 | 20.3161 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.4022 | 4.4238 | 4.3991 | 4.4340 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.8800 | 32.9393 | 32.8570 | 32.9887 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.1573 | 38.3562 | 38.1306 | 38.4137 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.1427 | 35.3683 | 35.0900 | 35.4214 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.9223 | 2.9526 | 2.9203 | 2.9594 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.3809 | 22.4818 | 22.2981 | 22.5672 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 96.9344 | 98.2028 | 95.4803 | 99.6758 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8931 | 2.9125 | 2.8911 | 2.9192 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.9884 | 8.0028 | 7.9285 | 8.0628 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.5474 | 20.6834 | 20.4713 | 20.7620 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.7163 | 16.9351 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5754 | 6.6614 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.33549 | 0.33988 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07093 | 0.07186 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1600 | 4.2144 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10602 | 0.10741 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.1730 | 8.2800 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02265 | 0.02295 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.5236 | 17.7529 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.1110 | 8.2171 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4896 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.7947 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8505 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.21 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 145.45 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3368 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.33 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0975 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2759 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2539 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7821 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5306 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 88.80 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1611 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 280.98 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1315 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |