02.07.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Döviz Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 32.6290 | 32.6878 | 32.6062 | 32.7368 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.6435 | 21.7846 | 21.5439 | 21.9153 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.6821 | 4.7051 | 4.6788 | 4.7159 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 34.9759 | 35.0389 | 34.9514 | 35.0914 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.1593 | 41.3739 | 41.1305 | 41.4360 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.0110 | 36.2422 | 35.9569 | 36.2965 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0521 | 3.0837 | 3.0500 | 3.0908 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 23.7246 | 23.8316 | 23.6368 | 23.9221 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 105.8233 | 107.2080 | 104.2360 | 108.8161 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0469 | 3.0674 | 3.0447 | 3.0744 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.6973 | 8.7130 | 8.6321 | 8.7783 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.1377 | 20.2711 | 20.0632 | 20.3481 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 17.7831 | 18.0158 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.9886 | 7.0801 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.37155 | 0.37641 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00827 | 0.00838 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.4622 | 4.5206 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11656 | 0.11808 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.9003 | 9.0168 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02337 | 0.02367 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.0860 | 19.3357 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.8337 | 8.9493 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5040 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.9580 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.9040 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.65 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 161.64 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3735 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.68 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0719 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2636 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2615 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8246 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.6427 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 87.33 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 392426 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2713 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.38 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1389 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |