08.07.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 32.6401 | 32.6989 | 32.6172 | 32.7479 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9482 | 22.0913 | 21.8473 | 22.2239 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.7334 | 4.7567 | 4.7301 | 4.7676 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 35.3604 | 35.4241 | 35.3356 | 35.4772 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.7652 | 41.9830 | 41.7360 | 42.0460 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.3675 | 36.6010 | 36.3129 | 36.6559 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0952 | 3.1272 | 3.0930 | 3.1344 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 23.9020 | 24.0098 | 23.8136 | 24.1011 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 106.0662 | 107.4541 | 104.4752 | 109.0659 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0796 | 3.1003 | 3.0775 | 3.1074 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7014 | 8.7171 | 8.6362 | 8.7825 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.2286 | 20.3626 | 20.1538 | 20.4400 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 17.9771 | 18.2124 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.0671 | 7.1595 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.36711 | 0.37191 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00834 | 0.00845 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.4646 | 4.5231 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11654 | 0.11807 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.9007 | 9.0171 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02345 | 0.02376 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.0924 | 19.3423 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.8367 | 8.9523 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4836 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8850 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8954 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.50 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 160.97 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3637 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.57 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0833 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2818 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2679 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8055 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5927 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 88.41 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 389020 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2698 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6466 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1384 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |