02.08.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 33.0763 | 33.1359 | 33.0532 | 33.1856 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.4955 | 21.6357 | 21.3966 | 21.7655 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.7864 | 4.8099 | 4.7831 | 4.8210 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 35.7726 | 35.8371 | 35.7476 | 35.8908 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.0403 | 42.2595 | 42.0109 | 42.3229 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.8826 | 38.1259 | 37.8258 | 38.1831 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.0716 | 3.1034 | 3.0694 | 3.1105 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 23.8106 | 23.9180 | 23.7225 | 24.0089 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 107.6750 | 109.0840 | 106.0599 | 110.7202 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0054 | 3.0256 | 3.0033 | 3.0326 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.8127 | 8.8286 | 8.7466 | 8.8948 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 22.1495 | 22.2962 | 22.0676 | 22.3809 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.1884 | 18.4264 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.1491 | 7.2427 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.38346 | 0.38847 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00830 | 0.00841 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.5623 | 4.6220 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11810 | 0.11965 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.0182 | 9.1362 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02405 | 0.02436 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.3476 | 19.6008 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9549 | 9.0720 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5351 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8997 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8711 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.72 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.97 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3873 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.98 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7533 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0815 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2732 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2737 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8084 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.6007 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 85.78 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 396377 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2092 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6472 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1368 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |