09.08.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 33.4596 | 33.5199 | 33.4362 | 33.5702 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9889 | 22.1322 | 21.8877 | 22.2650 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8888 | 4.9128 | 4.8854 | 4.9241 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 36.5382 | 36.6040 | 36.5126 | 36.6589 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.6146 | 42.8368 | 42.5848 | 42.9010 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.5718 | 38.8195 | 38.5139 | 38.8777 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1676 | 3.2004 | 3.1654 | 3.2078 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.3287 | 24.4384 | 24.2387 | 24.5313 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 108.6790 | 110.1011 | 107.0489 | 111.7526 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0828 | 3.1035 | 3.0806 | 3.1106 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.9151 | 8.9312 | 8.8482 | 8.9981 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 22.6806 | 22.8308 | 22.5967 | 22.9176 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.5768 | 18.8199 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.3008 | 7.3963 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.37776 | 0.38271 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00833 | 0.00844 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.6393 | 4.7000 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11947 | 0.12103 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.1250 | 9.2444 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02438 | 0.02469 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.5718 | 19.8279 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.0586 | 9.1771 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5181 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8335 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8655 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.52 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.17 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3735 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.83 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7531 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0920 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2758 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2664 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7911 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5573 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 88.08 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 399516 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1718 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6463 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1365 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |