10.10.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 34.1522 | 34.2137 | 34.1283 | 34.2651 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9119 | 23.0613 | 22.8065 | 23.1997 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9993 | 5.0239 | 4.9958 | 5.0354 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 37.3463 | 37.4136 | 37.3202 | 37.4697 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.5905 | 44.8230 | 44.5593 | 44.8903 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.6397 | 39.8942 | 39.5802 | 39.9540 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2722 | 3.3060 | 3.2699 | 3.3137 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.8327 | 24.9447 | 24.7408 | 25.0395 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 110.7953 | 112.2451 | 109.1334 | 113.9287 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1597 | 3.1810 | 3.1575 | 3.1883 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0962 | 9.1126 | 9.0280 | 9.1809 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 22.8684 | 23.0199 | 22.7838 | 23.1074 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.9877 | 19.2362 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.4637 | 7.5614 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.34882 | 0.35338 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00770 | 0.00780 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.8000 | 4.8629 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12227 | 0.12387 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.3145 | 9.4364 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02515 | 0.02548 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9769 | 20.2383 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2461 | 9.3671 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4871 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8208 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8596 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.39 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.98 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3734 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.78 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0935 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3079 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2624 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7886 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5501 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 97.36 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 441015 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.0751 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 277.75 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1350 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |