22.10.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 34.1821 | 34.2437 | 34.1582 | 34.2950 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7870 | 22.9356 | 22.6822 | 23.0732 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9538 | 4.9781 | 4.9503 | 4.9896 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 37.0035 | 37.0702 | 36.9776 | 37.1258 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3239 | 44.5549 | 44.2928 | 44.6218 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.4001 | 39.6531 | 39.3410 | 39.7125 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2291 | 3.2626 | 3.2269 | 3.2701 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.6801 | 24.7914 | 24.5888 | 24.8856 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 110.9157 | 112.3671 | 109.2520 | 114.0526 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1198 | 3.1408 | 3.1176 | 3.1480 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1016 | 9.1180 | 9.0334 | 9.1864 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 22.5967 | 22.7464 | 22.5131 | 22.8328 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.8133 | 19.0595 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.3983 | 7.4951 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.35250 | 0.35711 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00769 | 0.00779 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.7733 | 4.8358 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12239 | 0.12399 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.3227 | 9.4447 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02465 | 0.02497 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9944 | 20.2560 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2541 | 9.3752 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4965 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8895 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8656 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.54 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 150.91 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3831 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.93 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0825 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2989 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2631 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8067 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5944 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 96.43 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1209 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 277.72 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1379 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |