02.01.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 35.2525 | 35.3160 | 35.2278 | 35.3690 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8494 | 21.9919 | 21.7489 | 22.1238 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8837 | 4.9077 | 4.8803 | 4.9190 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 36.4804 | 36.5462 | 36.4549 | 36.6010 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.9513 | 44.1805 | 43.9205 | 44.2467 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.8308 | 39.0801 | 38.7725 | 39.1387 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1736 | 3.2064 | 3.1714 | 3.2138 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.4321 | 24.5423 | 24.3417 | 24.6356 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 113.6890 | 115.1767 | 111.9837 | 116.9043 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0963 | 3.1172 | 3.0942 | 3.1243 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3878 | 9.4047 | 9.3174 | 9.4753 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 22.4175 | 22.5659 | 22.3345 | 22.6517 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.5472 | 18.7899 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.2921 | 7.3876 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.31510 | 0.31922 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00793 | 0.00803 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.8024 | 4.8653 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12581 | 0.12745 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.6165 | 9.7423 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02390 | 0.02421 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.6205 | 20.8903 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5439 | 9.6688 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.6096 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.2071 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.9058 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 11.06 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 156.88 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4409 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.36 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7551 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0348 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2489 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2432 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8900 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.8072 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 111.25 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2994 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.64 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1467 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |