03.01.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 35.2710 | 35.3346 | 35.2463 | 35.3876 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8682 | 22.0108 | 21.7676 | 22.1429 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8555 | 4.8794 | 4.8521 | 4.8906 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 36.2762 | 36.3416 | 36.2508 | 36.3961 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.6637 | 43.8913 | 43.6331 | 43.9572 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.6701 | 38.9184 | 38.6121 | 38.9768 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1544 | 3.1870 | 3.1522 | 3.1944 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.4690 | 24.5794 | 24.3785 | 24.6728 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 113.6555 | 115.1426 | 111.9506 | 116.8698 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0911 | 3.1119 | 3.0889 | 3.1190 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3918 | 9.4087 | 9.3213 | 9.4793 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 22.3751 | 22.5232 | 22.2923 | 22.6088 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.4438 | 18.6851 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.2510 | 7.3459 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.31538 | 0.31951 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00793 | 0.00804 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.7958 | 4.8586 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12594 | 0.12758 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.6210 | 9.7469 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02385 | 0.02416 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.6314 | 20.9013 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5490 | 9.6739 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.6091 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.2528 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.9100 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 11.13 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 157.26 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4395 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.38 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7555 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0285 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2401 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2405 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.9016 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.8370 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 111.21 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.3133 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1471 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |