24.03.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Alış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 37.8600 | 37.9283 | 37.8335 | 37.9851 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.7737 | 23.9287 | 23.6643 | 24.0723 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.4931 | 5.5201 | 5.4892 | 5.5328 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 41.0400 | 41.1139 | 41.0112 | 41.1756 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.9551 | 49.2103 | 48.9208 | 49.2841 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.8296 | 43.1046 | 42.7654 | 43.1693 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.7317 | 3.7703 | 3.7290 | 3.7790 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 26.3841 | 26.5031 | 26.2865 | 26.6038 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 122.1440 | 123.7423 | 120.3118 | 125.5984 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.5962 | 3.6204 | 3.5937 | 3.6287 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.0930 | 10.1111 | 10.0173 | 10.1870 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 25.2400 | 25.4071 | 25.1466 | 25.5037 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 20.8663 | 21.1393 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.2006 | 8.3079 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.44839 | 0.45426 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.1898 | 5.2577 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13431 | 0.13607 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.3279 | 10.4631 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02567 | 0.02601 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1458 | 22.4356 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2498 | 10.3839 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5888 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8816 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8819 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.10 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 149.64 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4330 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.50 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0840 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2953 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2444 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8042 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5909 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 83.96 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2542 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 280.31 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1466 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |