07.05.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 38.5560 | 38.6255 | 38.5290 | 38.6834 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.9121 | 25.0745 | 24.7975 | 25.2250 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.8621 | 5.8909 | 5.8580 | 5.9045 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 43.8090 | 43.8879 | 43.7783 | 43.9537 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.3716 | 51.6394 | 51.3356 | 51.7169 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.6543 | 46.9539 | 46.5843 | 47.0243 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.0018 | 4.0433 | 3.9990 | 4.0526 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 27.9176 | 28.0435 | 27.8143 | 28.1501 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 125.0568 | 126.6932 | 123.1810 | 128.5936 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7430 | 3.7682 | 3.7404 | 3.7769 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2789 | 10.2974 | 10.2018 | 10.3746 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 26.8560 | 27.0339 | 26.7567 | 27.1366 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 22.2737 | 22.5652 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.5407 | 8.6525 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.47350 | 0.47970 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.3055 | 5.3749 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13621 | 0.13799 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.5182 | 10.6558 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02752 | 0.02788 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.5529 | 22.8480 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4382 | 10.5748 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5440 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.5669 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8245 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5936 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 143.22 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3792 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.28 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1362 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3347 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2618 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7213 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.4891 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 80.97 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2265 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 281.48 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1393 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |