08.05.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 38.5529 | 38.6223 | 38.5259 | 38.6802 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.6732 | 24.8341 | 24.5597 | 24.9831 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.8250 | 5.8536 | 5.8209 | 5.8671 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 43.5242 | 43.6027 | 43.4938 | 43.6681 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.1268 | 51.3933 | 51.0910 | 51.4704 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.5414 | 46.8402 | 46.4715 | 46.9104 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.9679 | 4.0090 | 3.9651 | 4.0182 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 27.7475 | 27.8726 | 27.6448 | 27.9785 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 125.0119 | 126.6476 | 123.1367 | 128.5474 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7085 | 3.7334 | 3.7059 | 3.7420 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2785 | 10.2970 | 10.2014 | 10.3743 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 26.5926 | 26.7687 | 26.4942 | 26.8704 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 22.1281 | 22.4177 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.4462 | 8.5567 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.46732 | 0.47344 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.2967 | 5.3660 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13615 | 0.13793 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.5171 | 10.6548 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02739 | 0.02775 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.5510 | 22.8461 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4375 | 10.5740 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5589 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.6083 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8265 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6749 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 144.63 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3875 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.37 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1290 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3284 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2609 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7325 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5390 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 82.04 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2378 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 281.58 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1400 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |