09.05.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 38.5725 | 38.6419 | 38.5455 | 38.6999 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.6424 | 24.8031 | 24.5291 | 24.9519 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.8066 | 5.8352 | 5.8026 | 5.8486 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 43.3914 | 43.4696 | 43.3611 | 43.5348 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.0783 | 51.3446 | 51.0426 | 51.4217 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.3166 | 46.6139 | 46.2471 | 46.6839 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.9597 | 4.0007 | 3.9569 | 4.0099 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 27.6801 | 27.8050 | 27.5777 | 27.9106 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 125.0306 | 126.6666 | 123.1551 | 128.5666 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7026 | 3.7275 | 3.7000 | 3.7360 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2837 | 10.3022 | 10.2066 | 10.3795 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 26.4953 | 26.6708 | 26.3973 | 26.7721 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 22.0601 | 22.3488 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.4301 | 8.5404 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.45944 | 0.46545 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.2956 | 5.3649 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13620 | 0.13798 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.5231 | 10.6608 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02739 | 0.02775 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.5625 | 22.8577 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4428 | 10.5794 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5616 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.6325 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8309 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6998 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 145.23 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3916 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.39 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1249 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3265 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2597 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7387 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5499 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 83.49 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2431 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 281.63 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1400 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |