03.06.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 39.0798 | 39.1502 | 39.0524 | 39.2089 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.1803 | 25.3445 | 25.0645 | 25.4966 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.9675 | 5.9969 | 5.9634 | 6.0107 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 44.5878 | 44.6681 | 44.5566 | 44.7351 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.7281 | 53.0030 | 52.6912 | 53.0825 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 47.5979 | 47.9035 | 47.5265 | 47.9754 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.0647 | 4.1068 | 4.0618 | 4.1162 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 28.4218 | 28.5500 | 28.3167 | 28.6585 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 126.7743 | 128.4331 | 124.8727 | 130.3596 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.8517 | 3.8776 | 3.8490 | 3.8866 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.4186 | 10.4374 | 10.3405 | 10.5157 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.2788 | 27.4594 | 27.1778 | 27.5638 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 22.6686 | 22.9652 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.7663 | 8.8810 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.49320 | 0.49965 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.4056 | 5.4763 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13763 | 0.13943 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.6618 | 10.8013 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02825 | 0.02862 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.8593 | 23.1584 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.5803 | 10.7188 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5483 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.5386 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8192 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5736 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 142.92 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3731 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.12 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1409 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3515 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2623 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7143 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.4330 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.79 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1890 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 282.35 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1375 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |