19.06.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 39.4801 | 39.5512 | 39.4525 | 39.6106 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.4750 | 25.6411 | 25.3578 | 25.7950 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.0627 | 6.0925 | 6.0584 | 6.1065 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 45.2939 | 45.3755 | 45.2622 | 45.4435 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.8994 | 53.1752 | 52.8623 | 53.2549 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 48.1506 | 48.4598 | 48.0784 | 48.5325 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.0729 | 4.1151 | 4.0701 | 4.1246 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 28.7482 | 28.8779 | 28.6419 | 28.9876 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 128.1436 | 129.8203 | 126.2214 | 131.7676 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9239 | 3.9502 | 3.9211 | 3.9593 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5224 | 10.5413 | 10.4434 | 10.6204 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.0763 | 27.2556 | 26.9762 | 27.3592 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.0286 | 23.3300 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.9522 | 9.0694 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50106 | 0.50762 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.4614 | 5.5329 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13842 | 0.14024 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.7700 | 10.9109 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02847 | 0.02885 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.0934 | 23.3956 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.6905 | 10.8303 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5461 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.5019 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8180 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6520 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 145.46 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3715 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.04 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7520 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1473 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3422 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2641 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7048 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3854 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.35 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1884 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.61 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1379 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6723 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |