26.06.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 39.6989 | 39.7705 | 39.6711 | 39.8301 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.8875 | 26.0563 | 25.7684 | 26.2127 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2225 | 6.2531 | 6.2182 | 6.2675 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 46.4941 | 46.5778 | 46.4615 | 46.6477 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.4178 | 54.7016 | 54.3798 | 54.7836 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.4481 | 49.7656 | 49.3740 | 49.8403 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1830 | 4.2264 | 4.1801 | 4.2361 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 28.9549 | 29.0855 | 28.8478 | 29.1960 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 129.1602 | 130.8503 | 127.2228 | 132.8130 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9238 | 3.9501 | 3.9210 | 3.9592 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5852 | 10.6043 | 10.5058 | 10.6838 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.4716 | 27.6535 | 27.3700 | 27.7586 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.6393 | 23.9486 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.1219 | 9.2413 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50389 | 0.51048 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.5064 | 5.5785 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13920 | 0.14102 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.8315 | 10.9733 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02913 | 0.02951 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.2214 | 23.5253 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7491 | 10.8897 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5299 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3700 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8010 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4501 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 144.16 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3692 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1712 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3731 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2718 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6700 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3276 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.34 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1691 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.60 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1355 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |