08.07.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Döviz Satış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 39.9332 | 40.0052 | 39.9053 | 40.0652 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.0519 | 26.2218 | 25.9321 | 26.3791 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2744 | 6.3052 | 6.2700 | 6.3197 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 46.8836 | 46.9681 | 46.8508 | 47.0385 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.2344 | 54.5171 | 54.1964 | 54.5989 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.9969 | 50.3179 | 49.9219 | 50.3934 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1843 | 4.2276 | 4.1813 | 4.2373 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.2134 | 29.3452 | 29.1053 | 29.4567 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 130.0249 | 131.7263 | 128.0745 | 133.7022 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9539 | 3.9805 | 3.9512 | 3.9897 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.6477 | 10.6669 | 10.5678 | 10.7469 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.2333 | 27.4136 | 27.1325 | 27.5178 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.8531 | 24.1652 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.2009 | 9.3213 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50762 | 0.51426 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.5358 | 5.6083 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13967 | 0.14150 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.8955 | 11.0380 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02901 | 0.02939 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.3585 | 23.6641 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.8111 | 10.9526 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5292 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3546 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7969 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5031 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 146.28 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3651 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.07 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1741 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3604 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2744 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6648 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3158 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.23 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1731 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 284.30 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1369 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |