09.07.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 39.9621 | 40.0341 | 39.9341 | 40.0942 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.0266 | 26.1963 | 25.9069 | 26.3535 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2616 | 6.2924 | 6.2572 | 6.3068 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 46.7923 | 46.8766 | 46.7596 | 46.9469 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.2218 | 54.5045 | 54.1838 | 54.5862 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.0519 | 50.3733 | 49.9769 | 50.4489 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1762 | 4.2194 | 4.1733 | 4.2291 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.1547 | 29.2862 | 29.0468 | 29.3974 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 130.1077 | 131.8101 | 128.1560 | 133.7873 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9468 | 3.9734 | 3.9441 | 3.9825 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.6549 | 10.6741 | 10.5749 | 10.7541 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.1688 | 27.3487 | 27.0683 | 27.4526 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.7904 | 24.1017 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.1650 | 9.2849 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50837 | 0.51502 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.5341 | 5.6065 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13974 | 0.14157 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.9034 | 11.0461 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02887 | 0.02925 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.3754 | 23.6812 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.8190 | 10.9606 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5318 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3722 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7966 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5284 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 146.74 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3688 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.10 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1709 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3591 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2741 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6703 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3359 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.17 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1806 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 284.38 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1376 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |