28.07.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.4717 | 40.5446 | 40.4434 | 40.6055 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.3649 | 26.5368 | 26.2436 | 26.6960 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3211 | 6.3522 | 6.3167 | 6.3668 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.2531 | 47.3382 | 47.2200 | 47.4092 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.2149 | 54.4976 | 54.1770 | 54.5793 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.5137 | 50.8380 | 50.4379 | 50.9143 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2156 | 4.2592 | 4.2126 | 4.2690 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.4477 | 29.5806 | 29.3388 | 29.6930 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 131.8539 | 133.5792 | 129.8761 | 135.5829 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9618 | 3.9885 | 3.9591 | 3.9976 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7886 | 10.8081 | 10.7077 | 10.8891 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.2336 | 27.4139 | 27.1328 | 27.5181 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.0209 | 24.3353 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.2674 | 9.3887 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50463 | 0.51123 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6107 | 5.6841 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14216 | 0.14402 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0409 | 11.1854 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02906 | 0.02944 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.6735 | 23.9832 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9568 | 11.1002 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5315 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3927 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7994 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5597 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.25 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3725 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.19 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1676 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3419 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2763 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6754 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3426 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 79.75 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1729 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.10 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1385 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |