29.07.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.4930 | 40.5660 | 40.4647 | 40.6268 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.2899 | 26.4613 | 26.1689 | 26.6201 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2619 | 6.2926 | 6.2575 | 6.3071 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 46.8015 | 46.8858 | 46.7687 | 46.9561 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.9305 | 54.2117 | 53.8927 | 54.2930 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.1472 | 50.4691 | 50.0719 | 50.5448 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1776 | 4.2209 | 4.1747 | 4.2306 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.3992 | 29.5318 | 29.2904 | 29.6440 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 131.7923 | 133.5168 | 129.8154 | 135.5195 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9523 | 3.9789 | 3.9496 | 3.9880 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7950 | 10.8144 | 10.7140 | 10.8955 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.1880 | 27.3681 | 27.0874 | 27.4721 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.7956 | 24.1069 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.1706 | 9.2906 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.49094 | 0.49736 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6108 | 5.6843 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14231 | 0.14417 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0464 | 11.1909 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02892 | 0.02930 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.6859 | 23.9958 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9626 | 11.1060 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5366 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4566 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8056 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6516 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.58 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3755 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.22 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1558 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3341 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2730 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6922 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3908 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 82.02 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1765 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 282.95 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1392 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |