04.08.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.5940 | 40.6672 | 40.5656 | 40.7282 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.2377 | 26.4088 | 26.1170 | 26.5672 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2818 | 6.3126 | 6.2774 | 6.3271 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 46.9544 | 47.0390 | 46.9216 | 47.1096 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.8452 | 54.1259 | 53.8075 | 54.2071 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.1074 | 50.4291 | 50.0323 | 50.5048 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1787 | 4.2220 | 4.1758 | 4.2317 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.4180 | 29.5506 | 29.3091 | 29.6629 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 132.0764 | 133.8046 | 130.0952 | 135.8117 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9461 | 3.9726 | 3.9433 | 3.9818 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8213 | 10.8408 | 10.7402 | 10.9221 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.4193 | 27.6009 | 27.3179 | 27.7058 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.8717 | 24.1841 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.2013 | 9.3217 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50615 | 0.51278 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6249 | 5.6985 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14229 | 0.14415 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0742 | 11.2191 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02915 | 0.02954 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7450 | 24.0557 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9899 | 11.1337 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5435 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4522 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8083 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6732 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.69 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3780 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.26 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1567 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3287 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2719 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6910 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3870 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 79.75 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1764 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.70 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1385 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |