05.08.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.6026 | 40.6757 | 40.5741 | 40.7367 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.1601 | 26.3307 | 26.0398 | 26.4887 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2705 | 6.3013 | 6.2661 | 6.3158 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 46.8689 | 46.9533 | 46.8361 | 47.0238 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.8359 | 54.1166 | 53.7982 | 54.1977 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.0014 | 50.3225 | 49.9264 | 50.3980 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1763 | 4.2195 | 4.1734 | 4.2292 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.3898 | 29.5224 | 29.2811 | 29.6346 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 132.0271 | 133.7547 | 130.0467 | 135.7610 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9426 | 3.9691 | 3.9398 | 3.9782 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8219 | 10.8414 | 10.7407 | 10.9227 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.4551 | 27.6369 | 27.3536 | 27.7420 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.8287 | 24.1405 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.1832 | 9.3034 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50483 | 0.51144 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6176 | 5.6911 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14234 | 0.14421 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0768 | 11.2218 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02903 | 0.02941 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7500 | 24.0608 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9921 | 11.1359 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5484 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4651 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8102 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6808 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.53 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3797 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.27 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1543 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3282 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2700 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6944 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3966 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 79.98 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1872 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.65 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1391 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |