07.08.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.5808 | 40.6539 | 40.5523 | 40.7148 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.4271 | 26.5995 | 26.3056 | 26.7591 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3370 | 6.3681 | 6.3326 | 6.3828 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.3672 | 47.4525 | 47.3341 | 47.5237 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.2033 | 54.4859 | 54.1654 | 54.5676 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.2304 | 50.5529 | 50.1550 | 50.6287 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2091 | 4.2527 | 4.2062 | 4.2625 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.5138 | 29.6469 | 29.4046 | 29.7596 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 132.0886 | 133.8170 | 130.1073 | 135.8243 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9722 | 3.9989 | 3.9694 | 4.0081 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8137 | 10.8332 | 10.7326 | 10.9145 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.5150 | 27.6972 | 27.4132 | 27.8024 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.0843 | 24.3995 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.2834 | 9.4048 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50715 | 0.51379 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6218 | 5.6953 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14212 | 0.14398 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0709 | 11.2157 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02922 | 0.02961 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7372 | 24.0478 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9865 | 11.1302 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5320 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3938 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8060 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6002 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.13 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3731 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.19 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7527 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1672 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3380 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6755 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3468 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 79.57 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1781 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.93 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1381 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |