12.08.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.6384 | 40.7116 | 40.6099 | 40.7727 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.3251 | 26.4968 | 26.2040 | 26.6558 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3127 | 6.3437 | 6.3083 | 6.3583 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.1846 | 47.2696 | 47.1515 | 47.3405 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.5900 | 54.8746 | 54.5518 | 54.9569 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.0060 | 50.3270 | 49.9310 | 50.4025 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1961 | 4.2395 | 4.1931 | 4.2493 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.4307 | 29.5634 | 29.3218 | 29.6758 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 132.1832 | 133.9128 | 130.2005 | 135.9215 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9557 | 3.9823 | 3.9529 | 3.9915 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8289 | 10.8484 | 10.7476 | 10.9297 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.3203 | 27.5012 | 27.2192 | 27.6057 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.9905 | 24.3044 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.2594 | 9.3806 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50594 | 0.51256 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6208 | 5.6943 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14235 | 0.14422 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0874 | 11.2325 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02908 | 0.02946 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7709 | 24.0820 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0021 | 11.1460 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5401 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4276 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8108 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6437 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.39 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3790 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.25 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7528 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1611 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3456 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2710 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6844 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3643 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 79.87 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1895 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.88 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1390 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |