13.08.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.6573 | 40.7306 | 40.6288 | 40.7916 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.5801 | 26.7534 | 26.4578 | 26.9139 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3717 | 6.4030 | 6.3672 | 6.4177 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.6222 | 47.7080 | 47.5889 | 47.7796 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.0240 | 55.3108 | 54.9855 | 55.3938 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.4660 | 50.7900 | 50.3903 | 50.8662 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2528 | 4.2968 | 4.2498 | 4.3067 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.5072 | 29.6403 | 29.3980 | 29.7529 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 132.3703 | 134.1024 | 130.3847 | 136.1139 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9799 | 4.0066 | 3.9771 | 4.0159 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8348 | 10.8544 | 10.7536 | 10.9358 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.5130 | 27.6952 | 27.4112 | 27.8004 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.2138 | 24.5307 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.3539 | 9.4763 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50715 | 0.51379 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6345 | 5.7082 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14246 | 0.14433 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0927 | 11.2378 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02934 | 0.02972 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7820 | 24.0932 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0073 | 11.1513 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5260 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3710 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8038 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5195 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.42 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3760 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.19 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1713 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3557 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2741 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6697 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3222 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 79.72 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1753 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.79 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1378 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |