13.08.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.7094 | 40.7828 | 40.6809 | 40.8439 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.5170 | 26.6899 | 26.3950 | 26.8501 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3629 | 6.3941 | 6.3584 | 6.4088 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.5612 | 47.6468 | 47.5279 | 47.7183 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.1731 | 55.4607 | 55.1345 | 55.5439 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.3813 | 50.7048 | 50.3057 | 50.7808 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2355 | 4.2793 | 4.2325 | 4.2891 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.5084 | 29.6415 | 29.3992 | 29.7541 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 132.5675 | 134.3021 | 130.5790 | 136.3167 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9829 | 4.0096 | 3.9801 | 4.0188 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8495 | 10.8690 | 10.7681 | 10.9505 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.7135 | 27.8970 | 27.6110 | 28.0031 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.1822 | 24.4987 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.3418 | 9.4640 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50762 | 0.51427 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6441 | 5.7179 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14268 | 0.14455 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.1072 | 11.2525 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02920 | 0.02959 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.8125 | 24.1241 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0216 | 11.1658 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5316 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3880 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8062 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5707 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 146.54 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3777 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.20 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1683 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3576 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2748 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6740 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3334 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 79.75 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1724 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.72 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1386 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |