15.08.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.7313 | 40.8047 | 40.7028 | 40.8659 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.4564 | 26.6289 | 26.3347 | 26.7887 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3659 | 6.3972 | 6.3615 | 6.4119 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.5864 | 47.6721 | 47.5531 | 47.7436 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.1173 | 55.4047 | 55.0788 | 55.4878 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.4381 | 50.7619 | 50.3624 | 50.8381 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2444 | 4.2884 | 4.2414 | 4.2982 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.4893 | 29.6223 | 29.3802 | 29.7348 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 132.5787 | 134.3135 | 130.5900 | 136.3282 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9910 | 4.0178 | 3.9882 | 4.0271 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8552 | 10.8748 | 10.7738 | 10.9564 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.6486 | 27.8316 | 27.5463 | 27.9374 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.1955 | 24.5121 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.3476 | 9.4699 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50633 | 0.51296 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6407 | 5.7145 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14276 | 0.14463 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.1129 | 11.2583 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02917 | 0.02955 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.8253 | 24.1371 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0275 | 11.1718 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5359 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3884 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8057 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5556 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 146.96 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3794 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.18 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1683 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3555 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6740 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3330 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 79.99 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1805 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.72 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1389 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |