22.08.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.8507 | 40.9243 | 40.8221 | 40.9857 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.1730 | 26.3436 | 26.0526 | 26.5017 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3366 | 6.3677 | 6.3321 | 6.3823 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.3729 | 47.4582 | 47.3397 | 47.5294 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.6879 | 54.9730 | 54.6496 | 55.0555 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.3594 | 50.6827 | 50.2838 | 50.7587 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2197 | 4.2634 | 4.2168 | 4.2732 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.3213 | 29.4536 | 29.2128 | 29.5655 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 132.7674 | 134.5047 | 130.7759 | 136.5222 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9922 | 4.0190 | 3.9894 | 4.0283 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8868 | 10.9065 | 10.8052 | 10.9883 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.4174 | 27.5990 | 27.3160 | 27.7039 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.0872 | 24.4024 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.3210 | 9.4430 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50445 | 0.51105 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6578 | 5.7318 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14324 | 0.14511 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.1454 | 11.2913 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02918 | 0.02957 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.8951 | 24.2078 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0599 | 11.2046 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5571 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4368 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8093 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6397 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.64 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3913 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.21 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1597 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3410 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2684 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6864 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3581 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 80.53 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1798 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.59 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1392 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |