26.08.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.9413 | 41.0150 | 40.9126 | 41.0766 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.4750 | 26.6477 | 26.3532 | 26.8076 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3713 | 6.4026 | 6.3668 | 6.4173 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.6318 | 47.7176 | 47.5984 | 47.7892 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.0581 | 55.3452 | 55.0196 | 55.4282 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.6829 | 51.0083 | 50.6069 | 51.0848 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2505 | 4.2945 | 4.2475 | 4.3044 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.5152 | 29.6483 | 29.4060 | 29.7610 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 133.1996 | 134.9425 | 131.2016 | 136.9667 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.0187 | 4.0457 | 4.0159 | 4.0550 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9114 | 10.9310 | 10.8295 | 11.0130 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.6700 | 27.8532 | 27.5676 | 27.9590 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.2183 | 24.5352 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.3687 | 9.4913 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50699 | 0.51362 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6859 | 5.7603 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14359 | 0.14547 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.1683 | 11.3145 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02915 | 0.02954 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.9481 | 24.2615 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0844 | 11.2295 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5428 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4159 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8059 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5911 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.61 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3853 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.16 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1634 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3471 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2718 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6810 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3455 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 80.30 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1601 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.53 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1396 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |