28.08.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.9735 | 41.0473 | 40.9448 | 41.1089 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.6536 | 26.8274 | 26.5310 | 26.9884 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3860 | 6.4173 | 6.3815 | 6.4321 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.7444 | 47.8304 | 47.7110 | 47.9022 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.2478 | 55.5358 | 55.2091 | 55.6191 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.0368 | 51.3645 | 50.9602 | 51.4415 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2931 | 4.3375 | 4.2901 | 4.3475 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7095 | 29.8435 | 29.5996 | 29.9569 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 133.3416 | 135.0864 | 131.3415 | 137.1127 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.0554 | 4.0827 | 4.0526 | 4.0921 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9191 | 10.9388 | 10.8372 | 11.0208 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.7848 | 27.9688 | 27.6820 | 28.0750 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.2755 | 24.5932 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.3695 | 9.4921 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50712 | 0.51376 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7107 | 5.7855 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14366 | 0.14554 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.1766 | 11.3229 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02938 | 0.02977 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.9670 | 24.2806 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0929 | 11.2381 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5336 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4062 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8010 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5035 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.11 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3773 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.08 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1653 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3507 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2727 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6784 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3485 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 80.34 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1346 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.61 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1387 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |