01.09.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.0379 | 41.1118 | 41.0091 | 41.1735 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.8272 | 27.0021 | 26.7037 | 27.1641 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4351 | 6.4667 | 6.4306 | 6.4816 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.1101 | 48.1967 | 48.0764 | 48.2690 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.4270 | 55.7160 | 55.3882 | 55.7996 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.2198 | 51.5486 | 51.1430 | 51.6260 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3411 | 4.3861 | 4.3381 | 4.3962 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.8209 | 29.9554 | 29.7106 | 30.0693 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 133.5568 | 135.3044 | 131.5535 | 137.3340 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.0869 | 4.1144 | 4.0841 | 4.1239 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9360 | 10.9557 | 10.8540 | 11.0379 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.8372 | 28.0216 | 27.7342 | 28.1280 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.4602 | 24.7803 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.4306 | 9.5540 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50617 | 0.51279 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7207 | 5.7956 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14393 | 0.14581 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.1946 | 11.3411 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02929 | 0.02968 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.0046 | 24.3187 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1103 | 11.2557 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5261 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3673 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7994 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4130 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.07 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3743 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.02 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7526 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1723 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3529 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2728 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6683 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3272 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 80.62 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1334 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.53 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1393 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |