02.09.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.0768 | 41.1508 | 41.0480 | 41.2125 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.7003 | 26.8744 | 26.5775 | 27.0357 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4028 | 6.4343 | 6.3984 | 6.4491 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.8603 | 47.9465 | 47.8268 | 48.0184 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.0244 | 55.3113 | 54.9859 | 55.3943 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.9814 | 51.3087 | 50.9049 | 51.3857 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3335 | 4.3784 | 4.3305 | 4.3884 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7856 | 29.9200 | 29.6754 | 30.0337 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 133.5626 | 135.3103 | 131.5592 | 137.3399 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.0939 | 4.1215 | 4.0911 | 4.1309 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9466 | 10.9663 | 10.8645 | 11.0486 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.6001 | 27.7829 | 27.4980 | 27.8885 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.3350 | 24.6535 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.3717 | 9.4943 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50740 | 0.51404 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7161 | 5.7909 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14395 | 0.14583 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.2057 | 11.3524 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02930 | 0.02968 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.0274 | 24.3418 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1208 | 11.2663 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5348 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4054 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8039 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4386 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.47 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3772 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.01 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1651 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3418 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2699 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6785 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3585 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 80.50 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1459 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.75 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1394 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |