03.09.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Alış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.0851 | 41.1591 | 41.0563 | 41.2208 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.7484 | 26.9228 | 26.6253 | 27.0843 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4016 | 6.4330 | 6.3971 | 6.4478 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.8487 | 47.9349 | 47.8152 | 48.0068 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.9405 | 55.2269 | 54.9020 | 55.3097 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.9504 | 51.2776 | 50.8740 | 51.3545 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3310 | 4.3758 | 4.3280 | 4.3859 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7346 | 29.8687 | 29.6246 | 29.9822 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 133.5403 | 135.2877 | 131.5372 | 137.3170 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.0867 | 4.1141 | 4.0838 | 4.1236 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9496 | 10.9693 | 10.8675 | 11.0516 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.5758 | 27.7584 | 27.4738 | 27.8639 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.3275 | 24.6458 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.3691 | 9.4917 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50562 | 0.51223 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7172 | 5.7920 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14396 | 0.14585 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.2082 | 11.3549 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02939 | 0.02977 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.0322 | 24.3467 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1230 | 11.2685 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5324 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4080 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8045 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4460 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.63 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3799 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.03 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1646 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3395 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2687 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6794 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3606 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 80.80 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1460 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.78 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1390 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |