05.09.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.0970 | 41.1711 | 41.0682 | 41.2328 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.8207 | 26.9956 | 26.6973 | 27.1576 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4219 | 6.4535 | 6.4174 | 6.4683 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.0133 | 48.0998 | 47.9797 | 48.1720 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.2580 | 55.5461 | 55.2193 | 55.6294 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.0303 | 51.3579 | 50.9537 | 51.4350 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3445 | 4.3895 | 4.3415 | 4.3996 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7452 | 29.8794 | 29.6352 | 29.9929 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 133.6611 | 135.4101 | 131.6562 | 137.4412 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.0787 | 4.1061 | 4.0758 | 4.1156 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9531 | 10.9728 | 10.8709 | 11.0551 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.6660 | 27.8492 | 27.5637 | 27.9551 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.4109 | 24.7303 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.4018 | 9.5248 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50209 | 0.50866 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7255 | 5.8004 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14401 | 0.14589 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.2122 | 11.3589 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02939 | 0.02977 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.0392 | 24.3538 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1262 | 11.2718 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5287 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3896 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8035 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4193 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.19 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3798 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.05 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7521 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1683 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3469 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2707 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6741 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3467 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 81.39 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1377 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.78 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1391 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |