01.10.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.5130 | 41.5878 | 41.4839 | 41.6502 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3835 | 27.5621 | 27.2575 | 27.7274 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5202 | 6.5522 | 6.5156 | 6.5673 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.7508 | 48.8386 | 48.7167 | 48.9119 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.8225 | 56.1136 | 55.7834 | 56.1977 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.0205 | 52.3545 | 51.9425 | 52.4330 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3980 | 4.4436 | 4.3949 | 4.4538 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7744 | 29.9087 | 29.6643 | 30.0224 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 135.1020 | 136.8699 | 133.0755 | 138.9229 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1619 | 4.1899 | 4.1590 | 4.1995 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0692 | 11.0892 | 10.9862 | 11.1724 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 28.1477 | 28.3341 | 28.0436 | 28.4418 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.7865 | 25.1109 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.5401 | 9.6649 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50572 | 0.51234 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.7982 | 5.8740 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14568 | 0.14758 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.3256 | 11.4738 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02940 | 0.02978 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.2825 | 24.6003 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2393 | 11.3863 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5124 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3570 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7962 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.3989 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.13 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3924 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.9500 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1744 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3470 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2728 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6654 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3271 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 81.63 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1196 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.37 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1404 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |