02.10.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 41.5283 | 41.6031 | 41.4992 | 41.6655 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.4129 | 27.5917 | 27.2868 | 27.7572 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5253 | 6.5573 | 6.5207 | 6.5724 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 48.7985 | 48.8864 | 48.7644 | 48.9598 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.9295 | 56.2211 | 55.8903 | 56.3054 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.0446 | 52.3788 | 51.9665 | 52.4573 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4205 | 4.4663 | 4.4174 | 4.4766 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.7535 | 29.8877 | 29.6434 | 30.0013 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 135.1036 | 136.8714 | 133.0770 | 138.9245 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1761 | 4.2042 | 4.1732 | 4.2138 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0733 | 11.0933 | 10.9903 | 11.1765 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 28.2113 | 28.3981 | 28.1069 | 28.5060 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.8112 | 25.1358 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.5451 | 9.6700 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50871 | 0.51537 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.8003 | 5.8762 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14618 | 0.14810 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.3191 | 11.4672 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02946 | 0.02985 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.2915 | 24.6093 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2429 | 11.3900 | | |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5114 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3543 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7961 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.3544 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 146.85 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3939 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 9.9199 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1751 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3491 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2716 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6644 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3264 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 81.18 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1196 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 282.49 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6483 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1402 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |